Boost-System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Fb789 (Diskussion | Beiträge) |
STiN (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Boost-System.png|200px|thumb|right|[[Map]] (F11)]] | [[Datei:Boost-System.png|200px|thumb|right|[[Map]] (F11)]] | ||
− | Das Boost-System ist eine Funktion für die | + | Das Boost-System ist eine Funktion für die bösen [[Fraktionen]] wie die [[Angels of Death (AoD)]], die [[Los Aztecas (LA)]], die [[Mafia]] oder die [[Triaden]]. Es enthält insgesamt drei mögliche Boosts, welche von einer bösen Fraktion ab einem gewissen Rang ausgeführt werden können. Die jeweilige Interaktion kann jedoch nur von der Fraktion ausgeführt werden, wessen Fraktionssymbol unten links in der Ecke angezeigt wird! |
− | + | == Boostes welche möglich sind == | |
− | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | |
− | + | ![[Datei:Boost-System 3.png|70px|left]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:Boost-System 3.png| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!Funktion | !Funktion | ||
− | |||
!Betätigung der Funktion | !Betätigung der Funktion | ||
+ | !Erhalt des Boostes | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Ab Rang 3 | |Ab Rang 3 | ||
− | | | + | |Vorzeitiger Angriff auf ein Gangwargebiet (8 Stunden) |
+ | |Gebiet angreifen | ||
+ | |am Vortag die meisten [[Bankrob (BR)]] durchbringen | ||
|} | |} | ||
− | = | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
− | + | ![[Datei:Boost-System 2.png|70px|left]] | |
− | |||
− | [[Datei:Boost-System 2.png| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!Funktion | !Funktion | ||
− | |||
!Betätigung der Funktion | !Betätigung der Funktion | ||
+ | !Erhalt des Boostes | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Ab Rang 4 | |Ab Rang 4 | ||
− | | | + | |Aufstocken des Waffenbestandes (+5) |
+ | |Mausklick auf das Symbol | ||
+ | |am Vortag die meisten Gangwars verteidigen | ||
|} | |} | ||
− | = | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
− | + | ![[Datei:Boost-System 1.png|70px|left]] | |
− | |||
− | [[Datei:Boost-System 1.png| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!Funktion | !Funktion | ||
− | |||
!Betätigung der Funktion | !Betätigung der Funktion | ||
+ | !Erhalt des Boosts | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Ab Rang 4 | |Ab Rang 4 | ||
− | | | + | |Reduktion der Haftzeit (30 Minuten) |
+ | |Mausklick auf das Symbol | ||
+ | |am Vortag die meisten [[Gangmission]]en aufhalten | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. August 2020, 14:07 Uhr
Das Boost-System ist eine Funktion für die bösen Fraktionen wie die Angels of Death (AoD), die Los Aztecas (LA), die Mafia oder die Triaden. Es enthält insgesamt drei mögliche Boosts, welche von einer bösen Fraktion ab einem gewissen Rang ausgeführt werden können. Die jeweilige Interaktion kann jedoch nur von der Fraktion ausgeführt werden, wessen Fraktionssymbol unten links in der Ecke angezeigt wird!
Boostes welche möglich sind[ ]
Funktion | Betätigung der Funktion | Erhalt des Boostes | |
---|---|---|---|
Ab Rang 3 | Vorzeitiger Angriff auf ein Gangwargebiet (8 Stunden) | Gebiet angreifen | am Vortag die meisten Bankrob (BR) durchbringen |
Funktion | Betätigung der Funktion | Erhalt des Boostes | |
---|---|---|---|
Ab Rang 4 | Aufstocken des Waffenbestandes (+5) | Mausklick auf das Symbol | am Vortag die meisten Gangwars verteidigen |
Funktion | Betätigung der Funktion | Erhalt des Boosts | |
---|---|---|---|
Ab Rang 4 | Reduktion der Haftzeit (30 Minuten) | Mausklick auf das Symbol | am Vortag die meisten Gangmissionen aufhalten |