Fahrzeugliste
Aus Viopedia
Version vom 24. Mai 2021, 15:42 Uhr von Chaos (Diskussion | Beiträge)
Achtung: Angaben über NPC-Fahrzeuge sind teilweise Fehlerhaft und müssen noch überarbeitet werden.
Dies sind alle Fahrzeuge, die bei Händlern auf ganz Vio-Reallife zu kaufen sind. Wenn ihr auf das jeweilige Autohaus klickt, öffnet sich eine Seite, wo die Position als auch die Fahrzeuge des Autohauses näher beschrieben werden.
Zu den seltenen Fahrzeugen gibt es ebenfalls eine Übersicht mit allen wichtigen Daten.
Flugobjekte
Name | ID | Autohaus / Kaufort | Ladenpreis | Sellcar-Preis | V/max | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Beagle | 511 | Las Venturas Airport | 49.500 $ | 37.125 $ | 155 km/h | |
Dodo | 593 | Las Venturas Airport | 32.500 $ | 24.375 $ | 140 km/h | |
Maverick | 487 | San Fierro Airport | 75.000 $ | 56.250 $ | 215 km/h | |
Shamal | 519 | Las Venturas Airport | 149.500 $ | 112.125 $ | 260 km/h | |
Skimmer | 460 | Bonushalle | 40.250 $ | 30.188 $ | 165 km/h | |
Sparrow | 469 | San Fierro Airport | 32.500 $ | 24.375 $ | 180 km/h | |
Stuntplane | 513 | Las Venturas Airport | 34.950 $ | 26.213 $ | 180 km/h |
Landfahrzeuge
Name | ID | Autohaus / Kaufort | Ladenpreis | Sellcar-Preis | V/max | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral | 445 | Shody Used Autos | 28.500$ $ | 21.375 $ | 200 km/h | |
Bandito | 568 | Kleinstadt (AP) | 15.250 $ | 11.438 $ | 180 km/h | |
Banshee | 429 | Ottos Autos | 120.000 $ | 90.000 $ | 240 km/h | |
BF-Injection | 424 | Kleinstadt (AP) | 6.250 $ | 4.688 $ | 165 km/h | |
BF-400 | 581 | Wang Cars | 1.000 $ | 750 $ | 180 km/h | |
Blista Compact | 496 | NPC | 28.000 $ | 21.000 $ | 200 km/h | |
Bravura | 401 | Shody Used Autos | 14.000 $ | 10.500 $ | 180 km/h | |
Buffalo | 502 | Wang Cars | 43.450 $ | 32.588 $ | 225 km/h | |
Bullet | 541 | Ottos Autos | 135.000 $ | 101.250 $ | 245 km/h | |
Caddy | 457 | Bonushalle | 23.500 $ | 17.625 $ | 110 km/h | |
Cheetah | 415 | Ottos Autos | 105.000 $ | 78.750 $ | 230 km/h | |
Clover | 542 | Coutt And Schutz | 850 $ | 638 $ | 200 km/h | |
Club | 589 | Shody Used Autos | 24.800 $ | 18.600 $ | 195 km/h | |
Elegant | 507 | Shody Used Autos | 30.300 $ | 22.725 $ | 200 km/h | |
Elegy | 562 | Autobahn (LV) | 43.200 $ | 32.400 $ | 215 km/h | |
Esperanto | 419 | Coutt And Schutz | 16.450 $ | 12.338 $ | 180 km/h | |
Euros | 587 | Ottos Autos | 75.000 $ | 56.250 $ | 200 km/h | |
Faggio | 462 | Shody Used Autos | 550 $ | 413 $ | 130 km/h | |
FCR-900 | 521 | NPC | 79.500 $ | 59.625 $ | 195 km/h | |
Feltzer | 533 | Shody Used Autos | 27.800 $ | 20.850 $ | 200 km/h | |
Flash | 565 | Autobahn (LV) | 31.000 $ | 23.250 $ | 200 km/h | |
Freeway | 463 | Misty's Bar | 7.950 $ | 5.962 $ | 175 km/h | |
Huntley | 579 | Kleinstadt (AP) | 24.950 $ | 18.713 $ | 190 km/h | |
Hustler | 545 | Wang Cars | 13.450 $ | 10.088 $ | 180 km/h | |
Jester | 559 | Autobahn (LV) | 39.950 $ | 29.963 $ | 215 km/h | |
Journey | 508 | Wohnmobilhandel | 50.500 $ | 37.875 $ | 130 km/h | |
Landstalker | 400 | Kleinstadt (AP) | 19.950 $ | 14.963 $ | 190 km/h | |
Mower | 572 | Gartenclub | 600 $ | 450 $ | 70 km/h | |
NRG-500 | 522 | Ottos Autos | 35.000 $ | 26.250 $ | 210 km/h | |
Oceanic | 467 | Shody Used Autos | 11.000 $ | 8.250 $ | 170 km/h | |
Perennial | 404 | Coutt And Schutz | 5.700 $ | 4.275 $ | 160 km/h | |
Phoenix | 603 | Wang Cars | 32.050 $ | 24.038 $ | 210 km/h | |
Quadbike | 471 | Bonushalle | 4.750 $ | 3.563 $ | 130 km/h | |
Rancher | 489 | Kleinstadt (AP) | 9.250 $ | 6.938 $ | 170 km/h | |
Berkleys's RC-Van | 459 | Zero RC | 20.000 $ | 15.000 $ | 165 km/h | |
Regina | 479 | Coutt And Schutz | 10.000 $ | 7.500 $ | 170 km/h | |
Remington | 534 | NPC | 54.500 $ | 40.875 $ | 205 km/h | |
Romero | 442 | Bonushalle | 39.500 $ | 29.625 $ | 170 km/h | |
Rumpo | 440 | Eventgewinn | - $ | - $ | 180 km/h | |
Sabre | 475 | Wang Cars | 34.450 $ | 25.838 $ | 210 km/h | |
Sadler | 543 | Coutt And Schutz | 1.500 $ | 1.125 $ | 185 km/h | |
Sanchez | 468 | Kleinstadt (AP) | 5.000 $ | 3.750 $ | 175 km/h | |
Savanna | 567 | Autobahn (LV) | 35.750 $ | 26.813 $ | 210 km/h | |
Slamvan | 535 | Autobahn (LV) | 22.450 $ | 16.838 $ | 190 km/h | |
Stafford | 580 | NPC | 175.000 $ | 131.250 $ | 190 km/h | |
Stratum | 580 | Autobahn (LV) | 25.700 $ | 19.275 $ | 190 km/h | |
Stretch | 409 | NPC | 124.500 $ | 93.375 $ | 190 km/h | |
Sultan | 560 | Autobahn (LV) | 37.700 $ | 28.275 $ | 205 km/h | |
Sunrise | 550 | Shody Used Autos | 13.500 $ | 10.125 $ | 175 km/h | |
Super-GT | 506 | Ottos Autos | 90.000 $ | 67.500 $ | 215 km/h | |
Tampa | 549 | Wang Cars | 750 $ | 563 $ | 185 km/h | |
Turismo | 451 | NPC | 249.500 $ | 187.125 $ | 230 km/h | |
Uranus | 558 | Autobahn (LV) | 25.000 $ | 18.750 $ | 190 km/h | |
Voodoo | 412 | Autobahn (LV) | 30.250 $ | 22.688 $ | 205 km/h | |
Walton | 478 | Coutt And Schutz | 1.200 $ | 900 $ | 140 km/h | |
Stallion | 439 | NPC | 295.200 $ | 221.250 $ | 180 km/h | |
ZR-350 | 477 | NPC | 249.500 $ | 187.125 $ | 225 km/h |
Wasserfahrzeuge
Name | ID | Autohaus / Kaufort | Ladenpreis | Sellcar-Preis | V/max | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinghy | 473 | Bayside Boats | 4.500 $ | 3.375 $ | 120 km/h | |
Jetmax | 493 | Bayside Boats | 42.500 $ | 31.875 $ | 220 km/h | |
Marquis | 484 | Bayside Boats | 105.000 $ | 78.750 $ | 75 km/h | |
Speeder | 452 | Bayside Boats | 19.900 $ | 14.925 $ | 185 km/h | |
Squalo | 446 | Bayside Boats | 14.900 $ | 11.175 $ | 260 km/h | |
Tropic | 454 | Bayside Boats | 149.500 $ | 112.125 $ | 160 km/h | |
Vortex | 539 | Bonushalle | 24.500 $ | 18.375 $ | 120 km/h |
NPC-Fahrzeuge
Name | ID | Ehemaliges Autohaus / Kaufort | Ladenpreis | Sellcar-Preis | V/max | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Banshee | 429 | Ottos Autos | 120.000 $ | 90.000 $ | 240 km/h | |
Blade | 536 | Autobahn (LV) | 33.250 $ | 24.938 $ | 210 km/h | |
Buccaneer | 518 | Coutt And Schutz | 27.250 $ | 20.438 $ | 200 km/h | |
Hotknife | 434 | Wang Cars | 29.050 $ | 21.788 $ | 200 km/h | |
Infernus | 411 | Ottos Autos | 150.000 $ | 112.500 $ | 260 km/h | |
Nevada | 553 | Las Venturas Airport | 79.500 $ | 59.625 $ | 180 km/h | |
Premier | 426 | Shody Used Autos | 35.700 $ | 26.775 $ | 210 km/h | |
Virgo | 491 | Coutt And Schutz | 14.950 $ | 11.213 $ | 180 km/h | |
Windsor | 555 | Shody Used Autos | 21.200 $ | 15.900 $ | 190 km/h |
Ehemalige NPC-Fahrzeuge
Name | ID | Ehemaliges Autohaus / Kaufort | Ladenpreis | Sellcar-Preis | V/max | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Blista Compact | 496 | NPC | 28.000 $ | 21.000 $ | 200 km/h |