Biz: Unterschied zwischen den Versionen
RoBben (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „wikitable“ durch „table table-striped table-bordered table-condensed“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:BIZ Zentrale.jpg|250px|thumb|right|Hauptlieferzentrale für Biz]] | |
− | |||
− | |||
− | + | Auf Vio Reallife gibt es einige Unternehmen, sogenannte "Biz". Biz ist Englischer Slang und bedeutet so viel wie "Business", also Geschäft. | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Das Biz-System wurde mit dem Update vom 22.08.2021 (https://forum.vio-sa.com/index.php/Thread/88532) grundlegend überarbeitet. Die bestehenden Biz wurden entfernt und in neue überführt. | ||
+ | Anschließend wurden diese wöchentlich an aktive User verlost und versteigert. | ||
− | |||
− | + | == Allgemeines zu Biz == | |
− | + | Jeder Spieler kann maximal ein (1) Biz besitzen. Ein Biz besteht aus mehreren Filialen, aus denen sich auch der Ansichpreis (150.000$ je Filiale) zusammensetzt. Die Biz generieren unabhängig ihrer Ausprägung Geld, welches sich aus Anzahl der Filialen, Befüllungsmenge und Aktivität des Inhabers zusammensetzt. Mehr dazu unten. | |
− | + | ||
− | + | Jede Filiale verfügt über einen "i"-Marker, der die Informationen zu Besitzer, Anzahl der Filialen und Ausprägung des Biz enthält. Ein freies Biz kann an einem beliebigen Filialmarker für den entsprechenden Ansichpreis gekauft werden. Anders als bei [[Prestige-Objekte]]n bekommt der Inhaber nicht 100%, sondern nur 85% des Kaufpreises erstattet. | |
− | + | ||
+ | [[Datei:i Marker Biz.jpg|250px|thumb|center|Ein i-Marker einer Bizfiliale]] | ||
+ | [[Datei:Infofeld Biz.jpg|250px|thumb|center|Beispielhaftes Infofeld eines Biz-i-Markers]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Befehle == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
− | ! | + | !Befehl |
− | ! | + | !Funktion |
|- | |- | ||
− | | | + | |/buybiz |
− | | | + | |Erwerb eines Biz bei einem Filialmarker. Das Geld muss auf dem Konto sein. |
+ | |- | ||
+ | |/bizinfo | ||
+ | |Öffnet die Informationsansicht der jeweiligen Filiale mit Befüllstand und Kasse. Der Befehl kann nur im jeweiligen i-Marker ausgeführt werden. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | [[Datei:BizInfoFeld.jpg|250px|thumb|center|Ansicht der /bizinfo Übersicht einer Filiale]] | |
− | + | ||
− | | | ||
− | |||
− | + | == Biz-System == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Seit der Überarbeitung des Systems am 22.08.2021 ist es nicht mehr so, dass der Besitzer Anteile des Geldes, das von anderen Spielern bei seinem Biz ausgegeben wird, bekommt. Stattdessen muss sich der Besitzer aktiv um die Belieferung seiner Filialen kümmern. | |
− | + | Dazu begibt er sich zur Hauptlieferzentrale an der Fleischbergfabrik in den blauen Marker. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:BIZ Zentrale.jpg|250px|thumb|center|Hauptlieferzentrale für Biz]] | |
− | + | [[Datei:Blauer Marker Biz.jpg|250px|thumb|center|Blauer Startmarker für Liefermissionen]] | |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | + | Der Spieler spawnt nun in einem Rumpo mit der Aufschrift seines Biz und kann die verschiedenen Filialen beliefern. Nach einer Lieferung muss er zurück zur Hauptlieferzentrale, um den Rumpo aufzufüllen. Eine Lieferung erhöht den Bestand einer Filiale immer auf 100%. Der Bestand der Filialen sowie das generierte Geld kann im ControlPanel unter "Besitztümer" jederzeit abgerufen werden. | |
− | + | [[Datei:BizRumpo.jpg|250px|thumb|center|Ein Rumpo mit der Aufschrift eines Biz]] | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | + | Die Belieferung muss regelmäßig durchgeführt werden. Genauso wie bei dem Besitz von Häusern verliert man ein Biz, sollte man nicht mindestens 5 Spielstunden innerhalb der letzten 30 Tage gespielt haben. | |
− | + | Die Einnahmen des Biz richten sich nach der Anzahl und Füllmenge der Filialen sowie der In-Game Aktivität des Eigentümers. Ist der Eigentümer online, so generiert das Unternehmen etwas mehr Geld. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Aktuelle Biz == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
− | !Biz | + | !Ausprägung des Biz |
− | ! | + | !Anzahl der Filialen |
+ | !Kaufpreis | ||
+ | |- | ||
+ | |Pay’n’Spray North | ||
+ | |5 Stück | ||
+ | |750.000$ | ||
+ | |- | ||
+ | |Pay’n’Spray South | ||
+ | |4 Stück | ||
+ | |600.000$ | ||
+ | |- | ||
+ | |Well Stacked Pizza Co. Cities | ||
+ | |5 Stück | ||
+ | |750.000$ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Burger Shot Southwest |
+ | |5 Stück | ||
|750.000$ | |750.000$ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Barbershop |
− | | | + | |7 Stück |
− | | | + | |1.050.000$ |
− | + | |- | |
− | + | |Cluckin’ Bell South | |
− | + | |4 Stück | |
− | + | |600.000$ | |
− | | | + | |- |
− | | | + | |Tattoo |
− | | | + | |4 Stück |
− | + | |600.000$ | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Binco |
− | | | + | |4 Stück |
− | + | |600.000$ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Victim |
− | |3 | + | |3 Stück |
− | + | |450.000$ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Sub Urban |
− | | | + | |3 Stück |
+ | |450.000$ | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | == Sonstiges == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Zusätzlich zum Update vom 22.08.2021 wurde auch ein Erklärungsvideo zum neuen Biz-System hochgeladen, welches ihr bei folgendem Link finden könnt: https://www.youtube.com/watch?v=5XAEth7-mdM | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 20. Oktober 2021, 14:21 Uhr
Auf Vio Reallife gibt es einige Unternehmen, sogenannte "Biz". Biz ist Englischer Slang und bedeutet so viel wie "Business", also Geschäft.
Das Biz-System wurde mit dem Update vom 22.08.2021 (https://forum.vio-sa.com/index.php/Thread/88532) grundlegend überarbeitet. Die bestehenden Biz wurden entfernt und in neue überführt. Anschließend wurden diese wöchentlich an aktive User verlost und versteigert.
Allgemeines zu Biz
Jeder Spieler kann maximal ein (1) Biz besitzen. Ein Biz besteht aus mehreren Filialen, aus denen sich auch der Ansichpreis (150.000$ je Filiale) zusammensetzt. Die Biz generieren unabhängig ihrer Ausprägung Geld, welches sich aus Anzahl der Filialen, Befüllungsmenge und Aktivität des Inhabers zusammensetzt. Mehr dazu unten.
Jede Filiale verfügt über einen "i"-Marker, der die Informationen zu Besitzer, Anzahl der Filialen und Ausprägung des Biz enthält. Ein freies Biz kann an einem beliebigen Filialmarker für den entsprechenden Ansichpreis gekauft werden. Anders als bei Prestige-Objekten bekommt der Inhaber nicht 100%, sondern nur 85% des Kaufpreises erstattet.
Befehle
Befehl | Funktion |
---|---|
/buybiz | Erwerb eines Biz bei einem Filialmarker. Das Geld muss auf dem Konto sein. |
/bizinfo | Öffnet die Informationsansicht der jeweiligen Filiale mit Befüllstand und Kasse. Der Befehl kann nur im jeweiligen i-Marker ausgeführt werden. |
Biz-System
Seit der Überarbeitung des Systems am 22.08.2021 ist es nicht mehr so, dass der Besitzer Anteile des Geldes, das von anderen Spielern bei seinem Biz ausgegeben wird, bekommt. Stattdessen muss sich der Besitzer aktiv um die Belieferung seiner Filialen kümmern.
Dazu begibt er sich zur Hauptlieferzentrale an der Fleischbergfabrik in den blauen Marker.
Der Spieler spawnt nun in einem Rumpo mit der Aufschrift seines Biz und kann die verschiedenen Filialen beliefern. Nach einer Lieferung muss er zurück zur Hauptlieferzentrale, um den Rumpo aufzufüllen. Eine Lieferung erhöht den Bestand einer Filiale immer auf 100%. Der Bestand der Filialen sowie das generierte Geld kann im ControlPanel unter "Besitztümer" jederzeit abgerufen werden.
Die Belieferung muss regelmäßig durchgeführt werden. Genauso wie bei dem Besitz von Häusern verliert man ein Biz, sollte man nicht mindestens 5 Spielstunden innerhalb der letzten 30 Tage gespielt haben. Die Einnahmen des Biz richten sich nach der Anzahl und Füllmenge der Filialen sowie der In-Game Aktivität des Eigentümers. Ist der Eigentümer online, so generiert das Unternehmen etwas mehr Geld.
Aktuelle Biz
Ausprägung des Biz | Anzahl der Filialen | Kaufpreis |
---|---|---|
Pay’n’Spray North | 5 Stück | 750.000$ |
Pay’n’Spray South | 4 Stück | 600.000$ |
Well Stacked Pizza Co. Cities | 5 Stück | 750.000$ |
Burger Shot Southwest | 5 Stück | 750.000$ |
Barbershop | 7 Stück | 1.050.000$ |
Cluckin’ Bell South | 4 Stück | 600.000$ |
Tattoo | 4 Stück | 600.000$ |
Binco | 4 Stück | 600.000$ |
Victim | 3 Stück | 450.000$ |
Sub Urban | 3 Stück | 450.000$ |
Sonstiges
Zusätzlich zum Update vom 22.08.2021 wurde auch ein Erklärungsvideo zum neuen Biz-System hochgeladen, welches ihr bei folgendem Link finden könnt: https://www.youtube.com/watch?v=5XAEth7-mdM