Ammu-Nation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Ryder- (Diskussion | Beiträge) K |
RoBben (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „wikitable“ durch „table table-striped table-bordered table-condensed“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== Nahkampf === | === Nahkampf === | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Produkt | !Produkt | ||
!Preis | !Preis | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Pistolen === | === Pistolen === | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Produkt | !Produkt | ||
!Preis | !Preis | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
=== Zweihand Waffen === | === Zweihand Waffen === | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Produkt | !Produkt | ||
!Preis | !Preis | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
=== Präzisions Waffen === | === Präzisions Waffen === | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Produkt | !Produkt | ||
!Preis | !Preis | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
=== Munition | Schutzweste === | === Munition | Schutzweste === | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Produkt | !Produkt | ||
!Preis | !Preis | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|} | |} | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Ammu-Nation | !Ammu-Nation | ||
!Raster | !Raster | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|} | |} | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Ammu-Nation | !Ammu-Nation | ||
!Raster | !Raster | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|} | |} | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Ammu-Nation | !Ammu-Nation | ||
!Raster | !Raster | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|} | |} | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Ammu-Nation | !Ammu-Nation | ||
!Raster | !Raster | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|} | |} | ||
− | {|class=" | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Ammu-Nation | !Ammu-Nation | ||
!Raster | !Raster |
Aktuelle Version vom 29. Februar 2020, 22:51 Uhr
Das Ammu-Nation ist auf Vio-Reallife der größte Waffenhändler. Insgesamt gibt es fünf Filialen und einen Online-Shop. Um bei dem jeweiligen Shop eine Waffe kaufen zu können, braucht man zum Einen das benötigte Geld auf der Hand als auch zum Anderen einen Waffenschein, den man in der Stadthalle (San Fierro) beantragen kann.
Auf dieser Seite erhaltet ihr sämtliche Informationen sowohl zu den Produkten als auch zu den Positionen der Filialen.
Produkte[ ]
Nahkampf[ ]
Produkt | Preis |
---|---|
Baseball | 48$ |
Schaufel | 36$ |
Schlagring | 84$ |
Messer | 132$ |
Pistolen[ ]
Produkt | Preis |
---|---|
9mm Sd | 768$ |
9mm | 360$ |
Deagle | 1248$ |
Zweihand Waffen[ ]
Produkt | Preis |
---|---|
Mp5 | 432$ |
Schrotflinte | 420$ |
Ak-47 | 1200$ |
M4 | 1260$ |
Präzisions Waffen[ ]
Produkt | Preis |
---|---|
Country Gewehr | 360$ |
Munition | Schutzweste[ ]
Produkt | Preis |
---|---|
9mm Sd | 36$ |
9mm | 36$ |
Deagle | 252$ |
Mp5 | 108$ |
Schrotflinte | 7$ |
Ak-47 | 180$ |
M4 | 168$ |
Gewehr Patronen | 4$ |
Schutzweste | 180$ |
Filialen[ ]
Folgende Filialen gibt es:
Ammu-Nation | Raster |
---|---|
Fort Carson | E6 |
Ammu-Nation | Raster |
---|---|
Las Venturas | E11 |
Ammu-Nation | Raster |
---|---|
Los Santos | J10 |
Ammu-Nation | Raster |
---|---|
San Fierro | G1 |
Ammu-Nation | Raster |
---|---|
Angel Pine | L2 |