Sozialer Status: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
---- | ---- | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | !Sozialer Status | |
− | + | !Voraussetzungen | |
− | + | |- | |
− | + | |Arbeiter | |
− | + | |Job / Eigenes Fahrzeug / 5 Spielstunden | |
− | + | |- | |
− | + | |Neuling | |
− | + | |30 Spielstunden / Fraktion | |
− | + | |- | |
− | + | |Dealer | |
− | + | |Dealer als Job | |
− | + | |- | |
− | + | |Hausbesitzer | |
− | + | |Eigenes Haus | |
− | + | |- | |
− | + | |Finanzhai | |
− | + | |500.000$ | |
− | + | |- | |
− | + | |Millionär | |
− | + | |1.000.000$ | |
− | + | |- | |
− | + | |Multimillionär | |
− | + | |3.000.000$ | |
− | + | |- | |
− | + | |Fädenzieher | |
− | + | |Fraktion Rang 4 / 250 Spielstunden | |
− | + | |- | |
− | + | |Geschäftsmann | |
− | + | |Eigenes [[Biz]] | |
− | + | |- | |
− | + | |Rentner | |
− | + | |750 Spielstunden / Keinen Job / Keine Fraktion | |
− | + | |- | |
− | + | |Glücksschmied | |
− | + | |Alle 25 [[Hufeisen]] | |
− | + | |- | |
− | + | |Saufbruder | |
− | + | |Gewisser Alkoholpegel | |
− | + | |- | |
− | + | |Kettenraucher | |
− | + | |Gewisser Nikotinpegel | |
− | + | |- | |
− | + | |Aufsteiger | |
− | + | |Fraktion Rang 2 | |
− | + | |- | |
− | + | |Waffenschieber | |
− | + | |Waffentrucks im Wert von 100.000$ abliefern | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− |
Version vom 29. Februar 2020, 21:50 Uhr
Auf Vio-Reallife gibt es einige soziale Status in den Einstellungen im Self-Menü auszuwählen sind. Der soziale Status wird dabei sowohl in der Spielerliste (Taste: Shift), als auch über dem Kopf des jeweiligen Benutzers angezeigt.
Folgender Text wird im Auswahlfenster gegeben:
"In diesem Menü kannst du deine freigeschalteten sozialen Staten aktivieren, damit dieser in der Spielerliste sichtbar wird. Außerdem wird dir angezeigt, welchen Status du als nächstes erreichen kannst bzw. was dafür nötig ist, den jeweiligen Status zu erreichen".
Folgende soziale Status mit folgenden Voraussetzungen gibt es:
Sozialer Status | Voraussetzungen |
---|---|
Arbeiter | Job / Eigenes Fahrzeug / 5 Spielstunden |
Neuling | 30 Spielstunden / Fraktion |
Dealer | Dealer als Job |
Hausbesitzer | Eigenes Haus |
Finanzhai | 500.000$ |
Millionär | 1.000.000$ |
Multimillionär | 3.000.000$ |
Fädenzieher | Fraktion Rang 4 / 250 Spielstunden |
Geschäftsmann | Eigenes Biz |
Rentner | 750 Spielstunden / Keinen Job / Keine Fraktion |
Glücksschmied | Alle 25 Hufeisen |
Saufbruder | Gewisser Alkoholpegel |
Kettenraucher | Gewisser Nikotinpegel |
Aufsteiger | Fraktion Rang 2 |
Waffenschieber | Waffentrucks im Wert von 100.000$ abliefern |