Sozialer Status: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Auf Vio-Reallife gibt es einige soziale Status in den Einstellungen im [[Self-Menü]] | Auf Vio-Reallife gibt es einige soziale Status in den Einstellungen im [[Self-Menü]] | ||
− | |||
auszuwählen sind. Der soziale Status wird dabei sowohl in der Spielerliste (Taste: Shift), | auszuwählen sind. Der soziale Status wird dabei sowohl in der Spielerliste (Taste: Shift), | ||
− | |||
als auch über dem Kopf des jeweiligen Benutzers angezeigt. | als auch über dem Kopf des jeweiligen Benutzers angezeigt. | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
"In diesem Menü kannst du deine freigeschalteten sozialen Staten aktivieren, | "In diesem Menü kannst du deine freigeschalteten sozialen Staten aktivieren, | ||
− | |||
damit dieser in der Spielerliste sichtbar wird. Außerdem wird dir angezeigt, | damit dieser in der Spielerliste sichtbar wird. Außerdem wird dir angezeigt, | ||
− | |||
welchen Status du als nächstes erreichen kannst bzw. was dafür nötig ist, | welchen Status du als nächstes erreichen kannst bzw. was dafür nötig ist, | ||
− | |||
den jeweiligen Status zu erreichen". | den jeweiligen Status zu erreichen". | ||
− | |||
Folgende soziale Status mit folgenden Voraussetzungen gibt es: | Folgende soziale Status mit folgenden Voraussetzungen gibt es: | ||
Zeile 32: | Zeile 26: | ||
* eigenes Fahrzeug | * eigenes Fahrzeug | ||
* 5 Spielstunden | * 5 Spielstunden | ||
− | |||
'''Neuling''' | '''Neuling''' | ||
* Fraktion | * Fraktion | ||
* 30 Spielstunden | * 30 Spielstunden | ||
− | |||
'''Dealer''' | '''Dealer''' | ||
* Dealer als Job | * Dealer als Job | ||
− | |||
'''Hausbesitzer''' | '''Hausbesitzer''' | ||
* Eigenes Haus | * Eigenes Haus | ||
− | |||
'''Finanzhai''' | '''Finanzhai''' | ||
* 500.000$ | * 500.000$ | ||
− | |||
'''Millionär''' | '''Millionär''' | ||
* 1.000.000$ | * 1.000.000$ | ||
− | |||
'''Multimillionär''' | '''Multimillionär''' | ||
* 3.000.000$ | * 3.000.000$ | ||
− | |||
'''Fädenzieher''' | '''Fädenzieher''' | ||
* Fraktion Rang 4 | * Fraktion Rang 4 | ||
* 250 Spielstunden | * 250 Spielstunden | ||
− | |||
'''Geschäftsmann''' | '''Geschäftsmann''' | ||
* Eigenes [[Biz]] | * Eigenes [[Biz]] | ||
− | |||
'''Rentner''' | '''Rentner''' | ||
Zeile 72: | Zeile 57: | ||
* Keinen Job | * Keinen Job | ||
* Keine Fraktion | * Keine Fraktion | ||
− | |||
'''Glücksschmied''' | '''Glücksschmied''' | ||
* Alle 25 [[Hufeisen]] | * Alle 25 [[Hufeisen]] | ||
− | |||
'''Saufbruder''' | '''Saufbruder''' | ||
* Gewisser Alkoholpegel | * Gewisser Alkoholpegel | ||
− | |||
'''Kettenraucher''' | '''Kettenraucher''' | ||
* Gewisser Nikotinpegel | * Gewisser Nikotinpegel | ||
− | |||
'''Aufsteiger''' | '''Aufsteiger''' | ||
* Fraktion Rang 2 | * Fraktion Rang 2 | ||
− | |||
'''Waffenschieber''' | '''Waffenschieber''' | ||
* Waffentrucks im Wert von 100.000$ abliefern. | * Waffentrucks im Wert von 100.000$ abliefern. |
Version vom 29. Februar 2020, 21:13 Uhr
Zu diesem Beitrag liegt ein Video vor! http://www.youtube.com/watch?v=lJMmZkMiS g
Auf Vio-Reallife gibt es einige soziale Status in den Einstellungen im Self-Menü auszuwählen sind. Der soziale Status wird dabei sowohl in der Spielerliste (Taste: Shift), als auch über dem Kopf des jeweiligen Benutzers angezeigt.
Folgender Text wird im Auswahlfenster gegeben:
"In diesem Menü kannst du deine freigeschalteten sozialen Staten aktivieren, damit dieser in der Spielerliste sichtbar wird. Außerdem wird dir angezeigt, welchen Status du als nächstes erreichen kannst bzw. was dafür nötig ist, den jeweiligen Status zu erreichen".
Folgende soziale Status mit folgenden Voraussetzungen gibt es:
Arbeiter
- Job
- eigenes Fahrzeug
- 5 Spielstunden
Neuling
- Fraktion
- 30 Spielstunden
Dealer
- Dealer als Job
Hausbesitzer
- Eigenes Haus
Finanzhai
- 500.000$
Millionär
- 1.000.000$
Multimillionär
- 3.000.000$
Fädenzieher
- Fraktion Rang 4
- 250 Spielstunden
Geschäftsmann
- Eigenes Biz
Rentner
- 750 Spielstunden
- Keinen Job
- Keine Fraktion
Glücksschmied
- Alle 25 Hufeisen
Saufbruder
- Gewisser Alkoholpegel
Kettenraucher
- Gewisser Nikotinpegel
Aufsteiger
- Fraktion Rang 2
Waffenschieber
- Waffentrucks im Wert von 100.000$ abliefern.