Seltene Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
!Höchstgeschwindigkeit | !Höchstgeschwindigkeit | ||
!Existiert seit | !Existiert seit | ||
!Besonderheit | !Besonderheit | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_602.jpg]] | + | |Alpha |
+ | |[[Datei:Vehicle_602.jpg]] | ||
|205 km/h | |205 km/h | ||
|Weihnachtsevent 2014 | |Weihnachtsevent 2014 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_499.jpg]] | + | |Benson |
+ | |[[Datei:Vehicle_499.jpg]] | ||
|150 km/h | |150 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_504.jpg]] | + | |Bloodring Banger |
+ | |[[Datei:Vehicle_504.jpg]] | ||
|210 km/h | |210 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_422.jpg]] | + | |Bobcat |
+ | |[[Datei:Vehicle_422.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Auf dem Fahrzeug kann sich festgeklebt werden (X) | |Auf dem Fahrzeug kann sich festgeklebt werden (X) | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_575.jpg]] | + | |Broadway |
+ | |[[Datei:Vehicle_575.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Weihnachtsevent 2015 | |Weihnachtsevent 2015 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_482.jpg]] | + | |Burrito |
+ | |[[Datei:Vehicle_482.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_431.jpg]] | + | |Bus |
+ | |[[Datei:Vehicle_431.jpg]] | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|8 Leute finden Platz im Fahrzeug | |8 Leute finden Platz im Fahrzeug | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | + | |Cadrona |
+ | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_483.jpg]] | + | |Camper |
+ | |[[Datei:Vehicle_483.jpg]] | ||
|150 km/h | |150 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Der Spawnpunkt kann auf Camper gesetzt werden | |Der Spawnpunkt kann auf Camper gesetzt werden | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_438.jpg]] | + | |Cabbie |
+ | |[[Datei:Vehicle_438.jpg]] | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
|Weihnachtsevent 2018 | |Weihnachtsevent 2018 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_512.jpg]] | + | |Cropduster |
+ | |[[Datei:Vehicle_512.jpg]] | ||
| -//- km/h | | -//- km/h | ||
|Halloweenevent 2017 | |Halloweenevent 2017 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_437.jpg]] | + | |Coach |
+ | |[[Datei:Vehicle_437.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|8 Leute finden Platz im Fahrzeug | |8 Leute finden Platz im Fahrzeug | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_578.jpg]] | + | |DFT-30 |
+ | |[[Datei:Vehicle_578.jpg]] | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | + | |Emperor |
+ | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | ||
|185 km/h | |185 km/h | ||
|Halloween Event 2019 | |Halloween Event 2019 | ||
|Eventfahrzeug | |Eventfahrzeug | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_526.jpg]] | + | |Fortune |
+ | |[[Datei:Vehicle_526.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_530.jpg]] | + | |Forklift |
+ | |[[Datei:Vehicle_530.jpg]] | ||
| -//- km/h | | -//- km/h | ||
|Halloweenevent 2017 | |Halloweenevent 2017 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_466.jpg]] | + | |Glendale |
+ | |[[Datei:Vehicle_466.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_604.jpg]] | + | |Glendale Shit |
+ | |[[Datei:Vehicle_604.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
|Halloweenevent 2018 | |Halloweenevent 2018 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_492.jpg]] | + | |Greenwood |
+ | |[[Datei:Vehicle_492.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_575.jpg]] | + | |Hermes |
+ | |[[Datei:Vehicle_575.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_494.jpg]] | + | |Hotring Racer |
+ | |[[Datei:Vehicle_494.jpg]] | ||
|260 km/h | |260 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_502.jpg]] | + | |Hotring Racer A |
+ | |[[Datei:Vehicle_502.jpg]] | ||
|260 km/h | |260 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | + | |Hotring Racer B |
+ | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | ||
|260 km/h | |260 km/h | ||
|Halloweenevent 2014 | |Halloweenevent 2014 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_571.jpg]] | + | |Kart |
+ | |[[Datei:Vehicle_571.jpg]] | ||
|110 km/h | |110 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_417.jpg]] | + | |Leviathan |
+ | |[[Datei:Vehicle_417.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Fahrzeuge können mit einem Magneten angehoben werden | |Fahrzeuge können mit einem Magneten angehoben werden | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | + | |Majestic |
+ | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_410.jpg]] | + | |Manana |
+ | |[[Datei:Vehicle_410.jpg]] | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_551.jpg]] | + | |Merit |
+ | |[[Datei:Vehicle_551.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_500.jpg]] | + | |Mesa |
+ | |[[Datei:Vehicle_500.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
− | |Auf dem Fahrzeug kann sich | + | |Auf dem Fahrzeug kann sich festge"x"t werden (X) |
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_556.jpg]] | + | |Monster 1 |
+ | |[[Datei:Vehicle_556.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_557.jpg]] | + | |Monster 2 |
+ | |[[Datei:Vehicle_557.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_444.jpg]] | + | |Monster 3 |
+ | |[[Datei:Vehicle_444.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_418.jpg]] | + | |Moonbeam |
+ | |[[Datei:Vehicle_418.jpg]] | ||
|140 km/h | |140 km/h | ||
|Weihnachtsevent 2019 | |Weihnachtsevent 2019 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_510.jpg]] | + | |Mountain Bike |
+ | |[[Datei:Vehicle_510.jpg]] | ||
|150 km/h | |150 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_423.jpg]] | + | |Mr. Whoopee |
+ | |[[Datei:Vehicle_423.jpg]] | ||
|120 km/h | |120 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Eis kann verkauft werden | |Eis kann verkauft werden | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | + | |Nebula |
+ | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Weihnachtsevent 2018 | |Weihnachtsevent 2018 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_461.jpg]] | + | |PCJ-600 |
+ | |[[Datei:Vehicle_461.jpg]] | ||
|240 km/h | |240 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_443.jpg]] | + | |Packer |
+ | |[[Datei:Vehicle_443.jpg]] | ||
|155 km/h | |155 km/h | ||
|Halloweenevent 2019 | |Halloweenevent 2019 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_600.jpg]] | + | |Picador |
+ | |[[Datei:Vehicle_600.jpg]] | ||
|185 km/h | |185 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_448.jpg]] | + | |Pizzaboy |
+ | |[[Datei:Vehicle_448.jpg]] | ||
|210 km/h | |210 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_563.jpg]] | + | |Raindance |
+ | |[[Datei:Vehicle_563.jpg]] | ||
|140 km/h | |140 km/h | ||
|Osterevent 2019 | |Osterevent 2019 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_476.jpg]] | + | |Rustler |
+ | |[[Datei:Vehicle_476.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_605.jpg]] | + | |Sadler Shit |
+ | |[[Datei:Vehicle_605.jpg]] | ||
|185 km/h | |185 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | + | |Sandking |
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
|210 km/h | |210 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_428.jpg]] | + | |Securicar |
+ | |[[Datei:Vehicle_428.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_405.jpg]] | + | |Sentinel |
+ | |[[Datei:Vehicle_405.jpg]] | ||
|200 km/h | |200 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_574.jpg]] | + | |Sweeper |
+ | |[[Datei:Vehicle_574.jpg]] | ||
|70 km/h | |70 km/h | ||
|Halloweenevent 2019 | |Halloweenevent 2019 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_566.jpg]] | + | |Tahoma |
+ | |[[Datei:Vehicle_566.jpg]] | ||
|195 km/h | |195 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_576.jpg]] | + | |Tornado |
+ | |[[Datei:Vehicle_576.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_531.jpg]] | + | |Tractor |
+ | |[[Datei:Vehicle_531.jpg]] | ||
|80 km/h | |80 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Fahrzeuge können damit abgeschleppt werden | |Fahrzeuge können damit abgeschleppt werden | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_583.jpg]] | + | |Tug |
+ | |[[Datei:Vehicle_583.jpg]] | ||
|100 km/h | |100 km/h | ||
|Halloweenevent 2019 | |Halloweenevent 2019 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_552.jpg]] | + | |Utility Van |
+ | |[[Datei:Vehicle_552.jpg]] | ||
|145 km/h | |145 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_421.jpg]] | + | |Washington |
+ | |[[Datei:Vehicle_421.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_529.jpg]] | + | |Willard |
+ | |[[Datei:Vehicle_529.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |[[Datei:Vehicle_554.jpg]] | + | |Yosemite |
+ | |[[Datei:Vehicle_554.jpg]] | ||
|175 km/h | |175 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt |
Version vom 29. Februar 2020, 18:29 Uhr
Dies sind alle seltenen Fahrzeuge die ihr auf Vio vorfinden könnt. Seltene Fahrzeuge sind selten,
da man diese nicht bei einem Händler kaufen kann. Manche Fahrzeuge sind von Admins gesettet worden, und dürfen somit nicht verkauft werden. Von manchen Modellen gibt es mehr als ein Stück (und sind somit selten), und von manchen nur ein Stück, weswegen dies Einzelstück genannt wird. Wenn man ein seltenes Fahrzeug / Einzelstück mit /sellcar an den Server verkauft, bekommt man dafür 0$, da kein Preis im Script definiert ist. Meistens kommen seltene Fahrzeuge durch die Serverversteigerung oder durch Serverseitige Aktionen (Events) in den Umlauf. Im ControlPanel könnt ihr die einzelnen Besitzer dieser Fahrzeuge nachschauen (Sonstiges -> Statistiken (Direktlink)).