Angels of Death (AoD): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:AoD Base2.jpg| | + | [[Datei:AoD Base2.jpg|200px|thumb|right|Base der Angel of Death]] |
| − | [[Datei:AoD Base1.jpg| | + | [[Datei:AoD Base1.jpg|200px|thumb|right|Base der Angel of Death]] |
| + | [[Datei:AoD Base 2.png|200px|thumb|right|Zweite Base der Angel of Death]] | ||
| − | + | Die AoD sind eine böse Fraktion und besitzen zwei Fraktionsbasen. Die eine Base befindet sich in Las Venturas und die andere Fraktionsbase befindet sich in Angel Pine. An beiden Standorten haben die AoDler die unterschiedlichsten Fahrzeuge, in Las Venturas befindet sich zudem die Fraktionskasse. Zudem ist die AoD die einzigste Fraktion die ein Mats System nutzen kann und in ihrem Pony Waffen herstellen kann. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Ränge & Skins == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == Ränge == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<center> | <center> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | File: | + | File:AoD Skin6.jpg |
| − | File: | + | File:AoD Skin5.jpg |
| − | File: | + | File:AoD Skin4.jpg |
| − | File: | + | File:AoD Skin3.jpg |
| − | File: | + | File:AoD Skin2.jpg |
| − | File: | + | File:AoD Skin1.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
| Zeile 67: | Zeile 42: | ||
|President (Leader) | |President (Leader) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Fahrzeuge == | == Fahrzeuge == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<center> | <center> | ||
| Zeile 127: | Zeile 97: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | == Besonderheiten == |
| − | + | === Sonderwaffe im Fraktionslager === | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | !Waffe | |
| − | + | !Rang | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Equip System | |
| − | + | |Für 1.500$ bekommt jeder Fraktionist eine M4 sowie eine UZI. | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 20. Oktober 2019, 22:57 Uhr
Die AoD sind eine böse Fraktion und besitzen zwei Fraktionsbasen. Die eine Base befindet sich in Las Venturas und die andere Fraktionsbase befindet sich in Angel Pine. An beiden Standorten haben die AoDler die unterschiedlichsten Fahrzeuge, in Las Venturas befindet sich zudem die Fraktionskasse. Zudem ist die AoD die einzigste Fraktion die ein Mats System nutzen kann und in ihrem Pony Waffen herstellen kann.
Ränge & Skins
| Rangnummer | Rangname |
|---|---|
| Rang 0 | Associate |
| Rang 1 | Member |
| Rang 2 | Sergeant at Arms |
| Rang 3 | Road Captain |
| Rang 4 | Vice-President (Co-Leader) |
| Rang 5 | President (Leader) |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Rang | Anzahl |
|---|---|---|
| Freeway | Beliebig | 11 Stück |
| Maverick | Beliebig | 2 Stück |
| Pony | Beliebig | 4 Stück |
| Stretch | Beliebig | 1 Stück |
| Bobcat | Beliebig | 1 Stück |
| Tahoma | Beliebig | 2 Stück |
| Majestic | Beliebig | 1 Stück |
| Remington | Beliebig | 1 Stück |
Besonderheiten
Sonderwaffe im Fraktionslager
| Waffe | Rang |
|---|---|
| Equip System | Für 1.500$ bekommt jeder Fraktionist eine M4 sowie eine UZI. |
