Vio-API: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Abfragemöglichkeiten == |
− | players/"SPIELERNAME" | + | players/"SPIELERNAME" |
+ | fractions/"FraktionsID" | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datenwert | !Datenwert | ||
!Bedeutung | !Bedeutung | ||
+ | |- | ||
+ | |faction | ||
+ | |Aktuelle Fraktion | ||
+ | |- | ||
+ | |factionRank | ||
+ | |Fraktionsrang | ||
+ | |- | ||
+ | |lastFactionUninviteTimestamp | ||
+ | |Letzter Uninvite | ||
|- | |- | ||
|playerName | |playerName | ||
|Spielername | |Spielername | ||
+ | |- | ||
+ | |lastFactionInviteTimestamp | ||
+ | |Letzter Invite | ||
+ | |- | ||
+ | |gangRank | ||
+ | |Rang in der Gang (1-5) | ||
+ | |- | ||
+ | |socialState | ||
+ | |Sozialer Status | ||
+ | |- | ||
+ | |phoneNumber | ||
+ | |Ingame Handynummer (sofern Online) | ||
+ | |- | ||
+ | |warns | ||
+ | |Liste der Warns | ||
|- | |- | ||
|playerID | |playerID |
Version vom 15. November 2017, 09:34 Uhr
Die Vio-API (Application Programming Interface) ist eine programmierschnittstelle, mit der sich Daten aus der Vio-Datenbank abfragen lassen.
Hierbei benötigt der User einen sogenannten API-Key und ein API-Secret von der Projektleitung.
Mit dieser lassen sich folgende Inhalte abfragen:
Fraktionsabfrage
factions/"FRAKTIONSNUMMER"
Datenwert | Bedeutung |
---|---|
playerName | Spielername |
playerID | Identifikationsnummer |
playingTime | Spielzeit in Minuten |
factionRank | Rank in der Fraktion |
lastFactionInviteTimestamp | Letzter Invite |
lastFactionUninviteTimestamp | Letzter Uninvite |
Abfragemöglichkeiten
players/"SPIELERNAME" fractions/"FraktionsID"
Datenwert | Bedeutung |
---|---|
faction | Aktuelle Fraktion |
factionRank | Fraktionsrang |
lastFactionUninviteTimestamp | Letzter Uninvite |
playerName | Spielername |
lastFactionInviteTimestamp | Letzter Invite |
gangRank | Rang in der Gang (1-5) |
socialState | Sozialer Status |
phoneNumber | Ingame Handynummer (sofern Online) |
warns | Liste der Warns |
playerID | Identifikationsnummer |
playingTime | Spielzeit in Minuten |
isOnline | Loginstatus |
skin | SkinID |
adminLevel | Anzeige des Adminlevels (0=Zivilist/Ticketsupporter, 1=Supporter...) |