Tankstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Star (Diskussion | Beiträge) |
Star (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
|Tierra Robada | |Tierra Robada | ||
|C4 | |C4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |[[Bild:Mont-Tanke.png|thumb|Tankstelle - Montgomery]] | ||
+ | |[[Bild:Mont posi.png|thumb|Position]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !Tankstelle | ||
+ | !Raster | ||
+ | |- | ||
+ | |Montgomery | ||
+ | |F10 | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. Februar 2016, 22:17 Uhr
Jedes Auto muss irgendwann einmal getankt werden. Dazu gibt es auf Vio-Reallife die Tankstellen. Dort könnt ihr sowohl euren Tank füllen, als auch euren Hunger stillen.
Auf dieser Seite erhaltet ihr sämtliche Informationen sowohl zu den Produkten als auch zu den Positionen der Zweigstellen.
Produkte
Produkt | Preis |
---|---|
Volltanken | Preis² / Liter |
Liter tanken | Preis² / Liter |
Benzinkanister kaufen | 53$ / 15 Liter |
Snack kaufen | 1$ |
Preis² = Der Preis des einzelnen Liters variiert zwischen 1 $ und 2,5 $
Zweigstellen für...
Folgende Zweigstellen gibt es:
Flugobjekte
Tankstelle | Raster |
---|---|
San Fierro, Airport | G4 |
Landfahrzeuge
Tankstelle | Raster |
---|---|
Angel Pine | L2 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Angel Pine, Aussenstelle | M4 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Dillimore | H8 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
El Quebrados | A4 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
El Quebrados, Aussenstelle | A5 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Fort Carson | D7 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Las Venturas, Nord | A12 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Las Venturas, Ost | D12 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Las Venturas, LVPD | B12 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Las Venturas, Süd | E11 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Las Venturas, West | B10 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Los Santos, Nord | I9 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Los Santos, West | I7 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Los Santos, Zentrum | K11 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
San Fierro, Nord | E2 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
San Fierro, Ost | F3 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Tierra Robada | C4 |
Tankstelle | Raster |
---|---|
Montgomery | F10 |
Wasserfahrzeuge
Tankstelle | Raster |
---|---|
San Fierro, Airport | G4 |