Wanted- und Kautionkosten: Unterschied zwischen den Versionen
Fb789 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist eine Informationsseite zu den Wanted- und Kautionkosten! Hier könnt ihr sehen, wie lange ihr im Gefängnis seit, wenn ihr eine beliebige Anzahl an…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Diese Informationsseite listet die Geldstrafen und Kautionskosten auf, welche verhängt werden, | |
| + | sobald man von einem Beamten einer Staatsfraktion eingesperrt wird. | ||
| − | wie lange | + | Anhand dieser Tabellen ist sowohl für Zivilisten als auch für Mitglieder krimineller Organisationen |
| + | klar zu erkennen, wie lange man mit einer entsprechenden Anzahl an Wanteds im Gefängnis sitzt oder | ||
| + | wie hoch die zu zahlende Kaution wäre, wenn man sich als gestellt einsperren lassen hat. | ||
| − | Die Option "Kaution" ist nur möglich, wenn | + | Die Option "Kaution" ist allerdings nur möglich, wenn man sich beim [[San Andreas Police Department (SAPD)]] |
| + | in San Fierro beim Bot/NPC gestellt hat. | ||
| + | Als Alternative gibt es auch die Möglichkeit, einen Beamten aus den drei Fraktionen SAPD, FBI oder Army | ||
| + | per SMS oder Anruf zu kontaktieren und ihm mitzuteilen, dass man sich gerne stellen möchte. | ||
| − | |||
| − | == | + | == Zivilpersonen == |
| + | === Ohne Kaution (nicht gestellt) === | ||
| − | === | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
| − | + | !rowspan="2" align="center"|Wanteds | |
| − | + | !rowspan="2"|Geldstrafe | |
| − | + | !rowspan="2"|Kaution | |
| − | + | !colspan="3"|Gefängniszeit | |
| − | ! | + | |- |
| − | ! | + | !durch Einsperren |
| − | ! | + | !durch Tötung |
| + | !durch Offlineflucht | ||
| + | |- | ||
| + | |1||100 $||---||10 Minuten||12 Minuten||15 Minuten | ||
| + | |- | ||
| + | |2||400 $||---||20 Minuten||24 Minuten||30 Minuten | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||900 $||---||30 Minuten||36 Minuten||45 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4||1.600 $||---||40 Minuten||48 Minuten||60 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||2.500 $||---||50 Minuten||60 Minuten||75 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||3.600 $||---||60 Minuten||72 Minuten||90 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Mit Kaution (gestellt) === | |
| − | {|class="wikitable" | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
| + | !Wanteds | ||
| + | !Geldstrafe | ||
!Kaution | !Kaution | ||
| − | + | !Knastzeit mit Kaution | |
| − | !Knastzeit | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1||70 $||200 $||7 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2||280 $||800 $||14 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||630 $||1.800 $||21 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4||1.120 $||32.000 $||28 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||1.750 $||50.000 $||35 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||2.520 $||72.000 $||42 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Böse Fraktionisten == | == Böse Fraktionisten == | ||
| + | === Ohne Kaution (nicht gestellt) === | ||
| − | === | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
| − | + | !rowspan="2"|Wanteds | |
| − | + | !rowspan="2"|Geldstrafe | |
| − | + | !rowspan="2"|Kaution | |
| − | + | !colspan="3"|Gefängniszeit | |
| − | ! | + | |- |
| − | ! | + | !durch Einsperren |
| − | ! | + | !durch Tötung |
| + | !durch Offlineflucht | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1||100 $||---||8 Minuten||10 Minuten||15 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2||400 $||---||17 Minuten||20 Minuten||30 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||900 $||---||25 Minuten||30 Minuten||45 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4||1.600 $||---||33 Minuten||40 Minuten||60 Minuten |
| − | |1. | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||2.500 $||---||42 Minuten||50 Minuten||75 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||3.600 $||---||50 Minuten||60 Minuten||90 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | === | + | === Mit Kaution (gestellt) === |
| − | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" | |
| − | + | !Wanteds | |
| − | {|class="wikitable" | + | !Geldstrafe |
| − | ! | + | !Kaution |
| − | ! | + | !Knastzeit mit Kaution |
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1||70 $||200 $||7 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2||280 $||800 $||14 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||630 $||1.800 $||21 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4||1.120 $||32.000 $||28 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||1.750 $||50.000 $||35 Minuten |
| − | |50 | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||2.520 $||72.000 $||42 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Dezember 2014, 18:52 Uhr
Diese Informationsseite listet die Geldstrafen und Kautionskosten auf, welche verhängt werden, sobald man von einem Beamten einer Staatsfraktion eingesperrt wird.
Anhand dieser Tabellen ist sowohl für Zivilisten als auch für Mitglieder krimineller Organisationen klar zu erkennen, wie lange man mit einer entsprechenden Anzahl an Wanteds im Gefängnis sitzt oder wie hoch die zu zahlende Kaution wäre, wenn man sich als gestellt einsperren lassen hat.
Die Option "Kaution" ist allerdings nur möglich, wenn man sich beim San Andreas Police Department (SAPD) in San Fierro beim Bot/NPC gestellt hat. Als Alternative gibt es auch die Möglichkeit, einen Beamten aus den drei Fraktionen SAPD, FBI oder Army per SMS oder Anruf zu kontaktieren und ihm mitzuteilen, dass man sich gerne stellen möchte.
Zivilpersonen
Ohne Kaution (nicht gestellt)
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution | Gefängniszeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| durch Einsperren | durch Tötung | durch Offlineflucht | |||
| 1 | 100 $ | --- | 10 Minuten | 12 Minuten | 15 Minuten |
| 2 | 400 $ | --- | 20 Minuten | 24 Minuten | 30 Minuten |
| 3 | 900 $ | --- | 30 Minuten | 36 Minuten | 45 Minuten |
| 4 | 1.600 $ | --- | 40 Minuten | 48 Minuten | 60 Minuten |
| 5 | 2.500 $ | --- | 50 Minuten | 60 Minuten | 75 Minuten |
| 6 | 3.600 $ | --- | 60 Minuten | 72 Minuten | 90 Minuten |
Mit Kaution (gestellt)
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution | Knastzeit mit Kaution |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 $ | 200 $ | 7 Minuten |
| 2 | 280 $ | 800 $ | 14 Minuten |
| 3 | 630 $ | 1.800 $ | 21 Minuten |
| 4 | 1.120 $ | 32.000 $ | 28 Minuten |
| 5 | 1.750 $ | 50.000 $ | 35 Minuten |
| 6 | 2.520 $ | 72.000 $ | 42 Minuten |
Böse Fraktionisten
Ohne Kaution (nicht gestellt)
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution | Gefängniszeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| durch Einsperren | durch Tötung | durch Offlineflucht | |||
| 1 | 100 $ | --- | 8 Minuten | 10 Minuten | 15 Minuten |
| 2 | 400 $ | --- | 17 Minuten | 20 Minuten | 30 Minuten |
| 3 | 900 $ | --- | 25 Minuten | 30 Minuten | 45 Minuten |
| 4 | 1.600 $ | --- | 33 Minuten | 40 Minuten | 60 Minuten |
| 5 | 2.500 $ | --- | 42 Minuten | 50 Minuten | 75 Minuten |
| 6 | 3.600 $ | --- | 50 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten |
Mit Kaution (gestellt)
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution | Knastzeit mit Kaution |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 $ | 200 $ | 7 Minuten |
| 2 | 280 $ | 800 $ | 14 Minuten |
| 3 | 630 $ | 1.800 $ | 21 Minuten |
| 4 | 1.120 $ | 32.000 $ | 28 Minuten |
| 5 | 1.750 $ | 50.000 $ | 35 Minuten |
| 6 | 2.520 $ | 72.000 $ | 42 Minuten |
