Gangs: Unterschied zwischen den Versionen
Chaos (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Gangsystem = | |
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Befehle == | == Befehle == | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| class=" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! Befehl !! Beschreibung !! Vorraussetzungen/Kosten | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /gang || Öffnet das Gangmenü || Keine |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /creategang [Houseslot] || Erstellt eine Gang || 50.000$ + Haus |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /rgang all || Respawnt alle Gangfahrzeuge || 35$ pro Fahrzeug |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /rgang [Slot] || Respawnr das Fahrzeug im gewünschten Slot || 35$ |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /rob [Name] || Du raubst den entsprechenden Spieler aus || Keine |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /tie [Name] || Du fesselst den betreffenden Spieler || Keine |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /untie [Name] || Du entfesselst den betreffenden Spieler || es darf kein Staatsfraktionistler in der nähe sein |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |/ | + | | /gskin || Du wechselst in den Gangskin || Darf nicht während einer Kampfhandlung benutzt werden oder in unmittelbarer nähe zu anderen Spielern um einen Vorteil zu erhalten (bsp. um direkt einen Rob zu starten) |
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Gangmenü == |
− | + | === Dashboard === | |
− | |||
− | + | Das Dashboard ist die Startseite des Gangmenüs und bietet einen Überblick über die wichtigsten Ganginformationen und Funktionen. Hier kann das Schwarze Brett und das Ganglogo individualisiert werden. Bei der Erstellung einer neuen Gang wird zunächst ein Standardlogo und -name zugewiesen, welche später angepasst werden können. Das Dashboard zeigt außerdem Informationen wie die Anzahl an Ausrüstungskits und Gangtags sowie den Wochenfortschritt für Level-4-Gangs an. Wichtige Funktionen wie Heilen, Ausrüsten und das Respawnen von Fahrzeugen können direkt vom Dashboard aus durchgeführt werden. | |
− | + | === Kasse === | |
− | |||
− | |||
− | + | In dem Reiter "Kasse" kann eingestellt werden wieviel Geld von Aktionen in die Gangkasse und wieviel an die Mitglieder ausgezahlt werden soll. | |
+ | Wenn ihr beispielsweise einstellt habt das 40% an die Spieler ausgezahlt werden soll wird nach einer Aktion automatisch das Geld (40%) unter allen Gangmitgliedern die Online und nicht AFK sind aufgeteilt. Die restlichen 60% werden der Gangkasse Gutgeschrieben. | ||
+ | Wenn ihr mehr Geld in der Gangkasse habt als benötigt könnt ihr auch Geld aus der Gangkasse herausholen. Eine Einzahlung ist wiederum nicht möglich. | ||
+ | Das Kassenbuch erlaubt es euch Auszahlungen aus sowie Gutschriften in die Gangkasse nachzuvollziehen. | ||
− | + | === Mitglieder === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Im Mitgliederbereich können Gangmitglieder verwaltet und neue Mitglieder eingeladen werden. | |
+ | Neben dem Verwaltungsaspekt mit invite/uninvite sowie Rangvergabe können hier auch Informationen zu den Spielern eingesehen werden (Rang, Spielzeit der letzten 7 Tage, Datum des letzten Login, Invite Datum). | ||
+ | Jedes Mitglied hat hier auch die Möglichkeit eigenständig aus der Gang auszutreten. | ||
− | + | === Fahrzeuge === | |
− | |||
− | |||
− | + | Je nachdem welches Level eure Gang hat habt ihr unterschiedlich viele Fahrzeugslots welche ihr im Bereich "Fahrzeuge" verwalten könnt. | |
+ | Ihr könnt dort Fahrzeuge hinzufügen, Respawnen, die Licht- und Lackfarbe ändern sowie das Fahrzeug wieder aus der Gang entfernen. | ||
+ | Das Entfernen eines Fahrzeuges ist frühestens 14 Tage nachdem es hinzugefügt wurde möglich wobei alle Tunings entfernt werden. | ||
+ | Das herausnehmen der Fahrzeuge ist auch bei der Auflösung einer Gang möglich. | ||
− | + | === Ränge === | |
− | |||
− | |||
− | Auf | + | Auf der Seite Ränge könnt ihr sowohl die Namen der einzelnen Ränge (1-5) als auch deren Rechte individuell einstellen.<small><small>(Siehe Bild)</small></small> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Kriegszustand === |
− | + | Im Reiter "Kriegszustand" könnt ihr einsehen mit welchen Gangs ihr euch derzeit im Krieg befindet. | |
− | + | Zudem kann man hier auch einer anderen Gang den Krieg erklären oder Frieden schließen wobei nur der Frieden einseitig beschlossen werden kann. | |
− | + | Wenn ihr im Gangskin seid und einem Mitglied einer verfeindeten Gang begegnet die ebenfalls einen Gangskin trägt wird euch ein roter Status im Nametag angezeigt. | |
− | + | === Ausrüstungskits === | |
− | |||
− | |||
− | + | Auf der Seite "Ausrüstungskits" könnt ihr wie auch auf dem Dashboard einsehen wie viele Ausrüstungskits momentan in eurem Lager sind. Außerdem könnt ihr hier auch neue bestellen solange eurer Lager nicht voll ist. | |
+ | Ein Ausrüstungskit umfast: | ||
+ | 42 Schuss Deagle; 150 Schuss MP5; 120 Schuss AK-47 <big>UND 120 ????</big><big><big>Großer Text</big></big> | ||
− | + | === Gangtags === | |
− | |||
− | |||
− | + | Ihr könnt die Gangtags die ihr besitzt auf der Seite "Gangtags" einsehen und auch die Gangtags andere Gangs falls ihr die Spezialisierung für Gangtags ausgewählt habt. Dann werden euch noch weitere Informationen angezeigt wie wem die Tags momentan gehören und wann diese wieder übersprühbar sind. | |
− | |||
− | == | + | === Blacklist === |
− | + | Gangs können Spieler auf eine Blacklist setzen, was die Mitglieder berechtigt, diese Spieler zu töten. Im Gangmenü gibt es den Reiter "Blacklist", in dem die aktuellen Blacklist-Einträge verwaltet werden können. Mitglieder und Fraktionisten können jedoch nicht auf die Blacklist gesetzt werden. Das Bearbeiten der Blacklist erfordert die Berechtigung "Blacklist verwalten". Wichtig ist, dass nur vorgefertigte Gründe für die Blacklist verwendet werden dürfen. | |
− | |||
− | |||
− | = | + | === Schutzgeld-Läden === |
− | |||
− | + | Gangmitglieder überfallen Läden, um Schutzgeld zu erpressen. Im Gangmenü gibt es den Reiter Schutzgeld-Läden, der alle Läden anzeigt, inklusive derer, die derzeit unter Schutz stehen, und wann sie erneut eingenommen werden können. Nur Mitglieder mit der Berechtigung für "Sonstige Aktionen" können einen Überfall starten. Nach einer Wartezeit steht ein Fluchtwagen bereit, der zum Ganghaus gebracht werden muss. Der Laden kann erst nach vier Stunden erneut überfallen werden und ihr könnt maximal von 6 Läden gleichzeitig Schutzgeld erpressen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | === Spezialisierungen === |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| class=" | + | |+ Spezialisierungen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Spezialisierung !! Beschreibung | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Waffenlager || Ihr bekommt ein Waffenlager das durch Waffentrucks aufgefüllt werden kann |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fahrzeugtuning || Gangfahrzeuge erhalten Nebelwerfer, Reifenpumpe und Panzerung |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Aktionsbooster || Zugang zu einer Täglichen Spezialmission (Area 69) und 3 Knastboosts |
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Katana || Das Katana kann als gratis Gangwaffe gewählt werden |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Gangtag-Timer || Zeigt alle Gangtags auf der Karte an, wem sie gehören und wann sie übersprühbar sind |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Einnahme-Zins || Erhöht die Einnahmen aus Aktionen um 10 % |
− | | | ||
− | | | ||
|} | |} | ||
− | == | + | === Gangupgrade === |
− | + | Über den Reiter Gangupgrade können Gangs ihre Level erhöhen, indem sie Geld aus der Gangkasse verwenden. | |
− | + | Jedes Level bringt zusätzliche Mitglieds- und Fahrzeugslots sowie neue Funktionen und Spezialisierungen. Level 5 bietet unter anderem eine Gratis-Waffenlager-Spezialisierung und Zugang zu Spezialwaffen sowie Skinsets. | |
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | ! Ganglevel !! Voraussetzung/Preis !! Vorteile | |
− | + | |- | |
− | + | | 1 || 50.000$ || 3 Fahrzeugslots, 10 Mitgliederslots, Standartfunktionen | |
− | + | |- | |
− | + | | 2 || 250.000$ || 4 Fahrzeugslots, 20 Mitgliederslots, Gangtags sprühen | |
− | + | |- | |
− | + | | 3 || 750.000$ || 5 Fahrzeugslots, 30 Mitgliederslots, 1 Spezialisierung | |
− | + | |- | |
− | + | | 4 || 1.000.000$ || 6 Fahrzeugslots, 40 Mitgliederslots, 2 Spezialisierung | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || 150.000$ Einnahmen pro Woche oder 35 erfolgreiche Aktionen oder 1500 Stunden Gangtags <sup><small><small>*1</small></small></sup> || Waffenlager, Spezialwaffen, Gangskin-Sets |
− | | | ||
|} | |} | ||
+ | <small><small>*1: Nicht permanent / muss jede Woche erreicht werden</small></small> | ||
− | == | + | === Einstellungen === |
− | + | Im Reiter Einstellungen können Gangs verschiedene Konfigurationen vornehmen. | |
− | + | Der Ganggründer kann hier den Abgabeort für Schutzgeldmissionen festlegen, sofern der Standardhausmarker nicht geeignet ist. | |
− | + | Zudem ist die Anpassung des Gangnames, der Gangfarbe, der Gangwaffe und des Gangskins hier möglich. | |
+ | Wenn ihr den Standort eures Ganghauses ändern wollt kann der Ganggründer hier einen anderen Hausslot wählen auf die er die Gang übertragen kann. Dies kostet 250.000$. | ||
+ | Des weiteren kann in diesem Reiter auch die Gang aufgelöst werden. | ||
− | == | + | == Oft gestellte Fragen zu Gangs == |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | | | + | |- |
− | + | ! Frage !! Antwort | |
− | + | |- | |
− | + | | Ist es möglich, dass ich die Gang an einen anderen Spieler Verkaufe? || Nein, eine Übertragung der Gang ist nicht möglich. | |
− | + | |- | |
− | + | | Was passiert wenn der Ganggründer inaktiv geht? || Sollte der Ganggründer in den letzten 30 Tagen keine 5 Stunden gespielt haben wird die Gang aufgelöst und muss gegebenenfalls neu gegründet werden. | |
− | + | |- | |
− | + | | Wo kann man die verschiedenen Missionen z.B. Gasflaschenmission starten? || In dem Forumbeitrag zur Rastermaps findest du Karten die alle Missionen und Gangtags anzeigen und eine Erklärung wie du diese in deinem Spiel einfügst ([https://forum.vio-sa.com/index.php/Thread/50878-Sammlung-Rastermaps/?pageNo=1 Forumbeitrag-Rastermaps]) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[ | ||
|} | |} |
Version vom 12. August 2024, 05:55 Uhr
Gangsystem
Befehle
Befehl | Beschreibung | Vorraussetzungen/Kosten |
---|---|---|
/gang | Öffnet das Gangmenü | Keine |
/creategang [Houseslot] | Erstellt eine Gang | 50.000$ + Haus |
/rgang all | Respawnt alle Gangfahrzeuge | 35$ pro Fahrzeug |
/rgang [Slot] | Respawnr das Fahrzeug im gewünschten Slot | 35$ |
/rob [Name] | Du raubst den entsprechenden Spieler aus | Keine |
/tie [Name] | Du fesselst den betreffenden Spieler | Keine |
/untie [Name] | Du entfesselst den betreffenden Spieler | es darf kein Staatsfraktionistler in der nähe sein |
/gskin | Du wechselst in den Gangskin | Darf nicht während einer Kampfhandlung benutzt werden oder in unmittelbarer nähe zu anderen Spielern um einen Vorteil zu erhalten (bsp. um direkt einen Rob zu starten) |
Gangmenü
Dashboard
Das Dashboard ist die Startseite des Gangmenüs und bietet einen Überblick über die wichtigsten Ganginformationen und Funktionen. Hier kann das Schwarze Brett und das Ganglogo individualisiert werden. Bei der Erstellung einer neuen Gang wird zunächst ein Standardlogo und -name zugewiesen, welche später angepasst werden können. Das Dashboard zeigt außerdem Informationen wie die Anzahl an Ausrüstungskits und Gangtags sowie den Wochenfortschritt für Level-4-Gangs an. Wichtige Funktionen wie Heilen, Ausrüsten und das Respawnen von Fahrzeugen können direkt vom Dashboard aus durchgeführt werden.
Kasse
In dem Reiter "Kasse" kann eingestellt werden wieviel Geld von Aktionen in die Gangkasse und wieviel an die Mitglieder ausgezahlt werden soll. Wenn ihr beispielsweise einstellt habt das 40% an die Spieler ausgezahlt werden soll wird nach einer Aktion automatisch das Geld (40%) unter allen Gangmitgliedern die Online und nicht AFK sind aufgeteilt. Die restlichen 60% werden der Gangkasse Gutgeschrieben. Wenn ihr mehr Geld in der Gangkasse habt als benötigt könnt ihr auch Geld aus der Gangkasse herausholen. Eine Einzahlung ist wiederum nicht möglich. Das Kassenbuch erlaubt es euch Auszahlungen aus sowie Gutschriften in die Gangkasse nachzuvollziehen.
Mitglieder
Im Mitgliederbereich können Gangmitglieder verwaltet und neue Mitglieder eingeladen werden. Neben dem Verwaltungsaspekt mit invite/uninvite sowie Rangvergabe können hier auch Informationen zu den Spielern eingesehen werden (Rang, Spielzeit der letzten 7 Tage, Datum des letzten Login, Invite Datum). Jedes Mitglied hat hier auch die Möglichkeit eigenständig aus der Gang auszutreten.
Fahrzeuge
Je nachdem welches Level eure Gang hat habt ihr unterschiedlich viele Fahrzeugslots welche ihr im Bereich "Fahrzeuge" verwalten könnt. Ihr könnt dort Fahrzeuge hinzufügen, Respawnen, die Licht- und Lackfarbe ändern sowie das Fahrzeug wieder aus der Gang entfernen. Das Entfernen eines Fahrzeuges ist frühestens 14 Tage nachdem es hinzugefügt wurde möglich wobei alle Tunings entfernt werden. Das herausnehmen der Fahrzeuge ist auch bei der Auflösung einer Gang möglich.
Ränge
Auf der Seite Ränge könnt ihr sowohl die Namen der einzelnen Ränge (1-5) als auch deren Rechte individuell einstellen.(Siehe Bild)
Kriegszustand
Im Reiter "Kriegszustand" könnt ihr einsehen mit welchen Gangs ihr euch derzeit im Krieg befindet. Zudem kann man hier auch einer anderen Gang den Krieg erklären oder Frieden schließen wobei nur der Frieden einseitig beschlossen werden kann. Wenn ihr im Gangskin seid und einem Mitglied einer verfeindeten Gang begegnet die ebenfalls einen Gangskin trägt wird euch ein roter Status im Nametag angezeigt.
Ausrüstungskits
Auf der Seite "Ausrüstungskits" könnt ihr wie auch auf dem Dashboard einsehen wie viele Ausrüstungskits momentan in eurem Lager sind. Außerdem könnt ihr hier auch neue bestellen solange eurer Lager nicht voll ist. Ein Ausrüstungskit umfast: 42 Schuss Deagle; 150 Schuss MP5; 120 Schuss AK-47 UND 120 ????Großer Text
Gangtags
Ihr könnt die Gangtags die ihr besitzt auf der Seite "Gangtags" einsehen und auch die Gangtags andere Gangs falls ihr die Spezialisierung für Gangtags ausgewählt habt. Dann werden euch noch weitere Informationen angezeigt wie wem die Tags momentan gehören und wann diese wieder übersprühbar sind.
Blacklist
Gangs können Spieler auf eine Blacklist setzen, was die Mitglieder berechtigt, diese Spieler zu töten. Im Gangmenü gibt es den Reiter "Blacklist", in dem die aktuellen Blacklist-Einträge verwaltet werden können. Mitglieder und Fraktionisten können jedoch nicht auf die Blacklist gesetzt werden. Das Bearbeiten der Blacklist erfordert die Berechtigung "Blacklist verwalten". Wichtig ist, dass nur vorgefertigte Gründe für die Blacklist verwendet werden dürfen.
Schutzgeld-Läden
Gangmitglieder überfallen Läden, um Schutzgeld zu erpressen. Im Gangmenü gibt es den Reiter Schutzgeld-Läden, der alle Läden anzeigt, inklusive derer, die derzeit unter Schutz stehen, und wann sie erneut eingenommen werden können. Nur Mitglieder mit der Berechtigung für "Sonstige Aktionen" können einen Überfall starten. Nach einer Wartezeit steht ein Fluchtwagen bereit, der zum Ganghaus gebracht werden muss. Der Laden kann erst nach vier Stunden erneut überfallen werden und ihr könnt maximal von 6 Läden gleichzeitig Schutzgeld erpressen.
Spezialisierungen
Spezialisierung | Beschreibung |
---|---|
Waffenlager | Ihr bekommt ein Waffenlager das durch Waffentrucks aufgefüllt werden kann |
Fahrzeugtuning | Gangfahrzeuge erhalten Nebelwerfer, Reifenpumpe und Panzerung |
Aktionsbooster | Zugang zu einer Täglichen Spezialmission (Area 69) und 3 Knastboosts |
Katana | Das Katana kann als gratis Gangwaffe gewählt werden |
Gangtag-Timer | Zeigt alle Gangtags auf der Karte an, wem sie gehören und wann sie übersprühbar sind |
Einnahme-Zins | Erhöht die Einnahmen aus Aktionen um 10 % |
Gangupgrade
Über den Reiter Gangupgrade können Gangs ihre Level erhöhen, indem sie Geld aus der Gangkasse verwenden. Jedes Level bringt zusätzliche Mitglieds- und Fahrzeugslots sowie neue Funktionen und Spezialisierungen. Level 5 bietet unter anderem eine Gratis-Waffenlager-Spezialisierung und Zugang zu Spezialwaffen sowie Skinsets.
Ganglevel | Voraussetzung/Preis | Vorteile |
---|---|---|
1 | 50.000$ | 3 Fahrzeugslots, 10 Mitgliederslots, Standartfunktionen |
2 | 250.000$ | 4 Fahrzeugslots, 20 Mitgliederslots, Gangtags sprühen |
3 | 750.000$ | 5 Fahrzeugslots, 30 Mitgliederslots, 1 Spezialisierung |
4 | 1.000.000$ | 6 Fahrzeugslots, 40 Mitgliederslots, 2 Spezialisierung |
5 | 150.000$ Einnahmen pro Woche oder 35 erfolgreiche Aktionen oder 1500 Stunden Gangtags *1 | Waffenlager, Spezialwaffen, Gangskin-Sets |
*1: Nicht permanent / muss jede Woche erreicht werden
Einstellungen
Im Reiter Einstellungen können Gangs verschiedene Konfigurationen vornehmen. Der Ganggründer kann hier den Abgabeort für Schutzgeldmissionen festlegen, sofern der Standardhausmarker nicht geeignet ist. Zudem ist die Anpassung des Gangnames, der Gangfarbe, der Gangwaffe und des Gangskins hier möglich. Wenn ihr den Standort eures Ganghauses ändern wollt kann der Ganggründer hier einen anderen Hausslot wählen auf die er die Gang übertragen kann. Dies kostet 250.000$. Des weiteren kann in diesem Reiter auch die Gang aufgelöst werden.
Oft gestellte Fragen zu Gangs
Frage | Antwort |
---|---|
Ist es möglich, dass ich die Gang an einen anderen Spieler Verkaufe? | Nein, eine Übertragung der Gang ist nicht möglich. |
Was passiert wenn der Ganggründer inaktiv geht? | Sollte der Ganggründer in den letzten 30 Tagen keine 5 Stunden gespielt haben wird die Gang aufgelöst und muss gegebenenfalls neu gegründet werden. |
Wo kann man die verschiedenen Missionen z.B. Gasflaschenmission starten? | In dem Forumbeitrag zur Rastermaps findest du Karten die alle Missionen und Gangtags anzeigen und eine Erklärung wie du diese in deinem Spiel einfügst (Forumbeitrag-Rastermaps) |