Pay 'n' Spray Hangar am Flugzeugfriedhof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Flugzeugfriedhofmap.png|230px|thumb|right|Position auf der Karte]] | [[Datei:Flugzeugfriedhofmap.png|230px|thumb|right|Position auf der Karte]] | ||
| − | Das Hangar am Flugzeugfriedhof bietet Färbungen und Anpassungen | + | Das Hangar am Flugzeugfriedhof bietet Färbungen und Anpassungen für Fluggeräte an. |
Hier ist es möglich, sein Flieger oder Helikopter in vordefinierte Farben zu ändern und zu tunen. | Hier ist es möglich, sein Flieger oder Helikopter in vordefinierte Farben zu ändern und zu tunen. | ||
Version vom 15. November 2017, 11:06 Uhr
Das Hangar am Flugzeugfriedhof bietet Färbungen und Anpassungen für Fluggeräte an.
Hier ist es möglich, sein Flieger oder Helikopter in vordefinierte Farben zu ändern und zu tunen.
Tunes
| Tune | Kosten |
|---|---|
| Kofferraum | 5.000$ |
| Panzerung | 50.000$ |
| Benzinersparnis | 5.000$ |
| GPS | 1.000$ |
| Spezialpanzerung | 10.000$ |
| Nebelwerfer | 50.000$ |
