Wanted- und Kautionkosten: Unterschied zwischen den Versionen
Fb789 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist eine Informationsseite zu den Wanted- und Kautionkosten! Hier könnt ihr sehen, wie lange ihr im Gefängnis seit, wenn ihr eine beliebige Anzahl an…“) |
RoBben (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „wikitable“ durch „table table-striped table-bordered table-condensed“) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Diese Informationsseite listet die Geldstrafen und Kautionskosten auf, welche verhängt werden, | |
| + | sobald man von einem Beamten einer Staatsfraktion eingesperrt wird. Man landet dann im Gefängnis (Knast) für die unten angegebene Zeitdauer. | ||
| − | wie lange | + | Anhand dieser Tabellen ist sowohl für Zivilisten (und neutrale Fraktionen) als auch für Mitglieder krimineller Organisationen |
| + | klar zu erkennen, wie lange man mit einer entsprechenden Anzahl an Wanteds im Gefängnis sitzt oder | ||
| + | wie hoch die zu zahlende Kaution wäre, wenn man sich als gestellt einsperren lassen hat. | ||
| − | Die Option "Kaution" ist nur möglich, wenn | + | Die Option "Kaution" ist allerdings nur möglich, wenn man sich beim [[San Andreas Police Department (SAPD)]] |
| + | in San Fierro beim Bot/NPC gestellt hat. | ||
| + | Als Alternative gibt es auch die Möglichkeit, einen Beamten aus den drei Fraktionen SAPD, FBI oder Army | ||
| + | per SMS oder Anruf zu kontaktieren und ihm mitzuteilen, dass man sich gerne stellen möchte. | ||
| − | |||
| − | == | + | == Zivilpersonen == |
| − | + | === Ohne Kaution (nicht gestellt) === | |
| − | === | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" style="text-align:center" |
| − | + | !rowspan="2" align="center"|Wanteds | |
| − | + | !rowspan="2"|Geldstrafe | |
| − | + | !rowspan="2"|Kaution | |
| − | + | !colspan="3"|Gefängniszeit | |
| − | ! | + | |- |
| − | ! | + | !durch Einsperren |
| − | ! | + | !durch Tötung |
| + | !durch Offlineflucht | ||
| + | |- | ||
| + | |1||100 $||---||5 Minuten||8 Minuten||15 Minuten | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2||400 $||---||10 Minuten||16 Minuten||30 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||900 $||---||15 Minuten||24 Minuten||45 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |1. | + | |4||1.600 $||---||20 Minuten||32 Minuten||60 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||2.500 $||---||25 Minuten||40 Minuten||75 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||3.600 $||---||30 Minuten||48 Minuten||90 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | {|class=" | + | === Mit Kaution (gestellt) === |
| − | ! | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" style="text-align:center" |
| − | ! | + | !Wanteds |
| − | !Knastzeit | + | !Geldstrafe |
| + | !Kaution (bar / bank) | ||
| + | !Knastzeit mit Kaution | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1||70 $||300 $ / 360 $||3 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2||280 $||1.200 $ / 1.440 $||6 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||630 $||2.700 $ / 3.240 $||9 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4||1.120 $||4.800 $ / 5.760 $||12 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||1.750 $||7.500 $ / 9.000 $||15 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||2.520 $||10.800 $ / 12.960 $||18 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | {|class=" | + | == Böse Fraktionisten == |
| − | ! | + | === Ohne Kaution (nicht gestellt) === |
| − | ! | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" style="text-align:center" |
| − | ! | + | !rowspan="2"|Wanteds |
| + | !rowspan="2"|Geldstrafe | ||
| + | !rowspan="2"|Kaution | ||
| + | !colspan="3"|Gefängniszeit | ||
|- | |- | ||
| − | + | !durch Einsperren | |
| − | + | !durch Tötung | |
| − | + | !durch Offlineflucht | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ! | ||
| − | ! | ||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1||100 $||---||5 Minuten||7 Minuten||15 Minuten |
| − | | | ||
| − | |7 Minuten | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2||400 $||---||10 Minuten||14 Minuten||30 Minuten |
| − | | | ||
| − | |14 Minuten | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||900 $||---||15 Minuten||21 Minuten||45 Minuten |
| − | | | ||
| − | |21 Minuten | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4||1.600 $||---||20 Minuten||28 Minuten||60 Minuten |
| − | |1. | ||
| − | |28 Minuten | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||2.500 $||---||25 Minuten||35 Minuten||75 Minuten |
| − | | | ||
| − | |35 Minuten | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||3.600 $||---||30 Minuten||42 Minuten||90 Minuten |
| − | | | ||
| − | |42 Minuten | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | === | + | === Mit Kaution (gestellt) === |
| − | + | {|class="table table-striped table-bordered table-condensed" style="text-align:center" | |
| − | + | !Wanteds | |
| − | + | !Geldstrafe | |
| − | {|class=" | + | !Kaution (bar / bank) |
| − | ! | + | !Knastzeit mit Kaution |
| − | ! | ||
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1||70 $||300 $ / 360 $||3 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2||280 $||1.200 $ / 1.440 $||6 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3||630 $||2.700 $ / 3.240 $||9 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4||1.120 $||4.800 $ / 5.760 $||12 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5||1.750 $||7.500 $ / 9.000 $||15 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |6||2.520 $||10.800 $ / 12.960 $||18 Minuten |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 29. Februar 2020, 22:51 Uhr
Diese Informationsseite listet die Geldstrafen und Kautionskosten auf, welche verhängt werden, sobald man von einem Beamten einer Staatsfraktion eingesperrt wird. Man landet dann im Gefängnis (Knast) für die unten angegebene Zeitdauer.
Anhand dieser Tabellen ist sowohl für Zivilisten (und neutrale Fraktionen) als auch für Mitglieder krimineller Organisationen klar zu erkennen, wie lange man mit einer entsprechenden Anzahl an Wanteds im Gefängnis sitzt oder wie hoch die zu zahlende Kaution wäre, wenn man sich als gestellt einsperren lassen hat.
Die Option "Kaution" ist allerdings nur möglich, wenn man sich beim San Andreas Police Department (SAPD) in San Fierro beim Bot/NPC gestellt hat. Als Alternative gibt es auch die Möglichkeit, einen Beamten aus den drei Fraktionen SAPD, FBI oder Army per SMS oder Anruf zu kontaktieren und ihm mitzuteilen, dass man sich gerne stellen möchte.
Zivilpersonen[ ]
Ohne Kaution (nicht gestellt)[ ]
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution | Gefängniszeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| durch Einsperren | durch Tötung | durch Offlineflucht | |||
| 1 | 100 $ | --- | 5 Minuten | 8 Minuten | 15 Minuten |
| 2 | 400 $ | --- | 10 Minuten | 16 Minuten | 30 Minuten |
| 3 | 900 $ | --- | 15 Minuten | 24 Minuten | 45 Minuten |
| 4 | 1.600 $ | --- | 20 Minuten | 32 Minuten | 60 Minuten |
| 5 | 2.500 $ | --- | 25 Minuten | 40 Minuten | 75 Minuten |
| 6 | 3.600 $ | --- | 30 Minuten | 48 Minuten | 90 Minuten |
Mit Kaution (gestellt)[ ]
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution (bar / bank) | Knastzeit mit Kaution |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 $ | 300 $ / 360 $ | 3 Minuten |
| 2 | 280 $ | 1.200 $ / 1.440 $ | 6 Minuten |
| 3 | 630 $ | 2.700 $ / 3.240 $ | 9 Minuten |
| 4 | 1.120 $ | 4.800 $ / 5.760 $ | 12 Minuten |
| 5 | 1.750 $ | 7.500 $ / 9.000 $ | 15 Minuten |
| 6 | 2.520 $ | 10.800 $ / 12.960 $ | 18 Minuten |
Böse Fraktionisten[ ]
Ohne Kaution (nicht gestellt)[ ]
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution | Gefängniszeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| durch Einsperren | durch Tötung | durch Offlineflucht | |||
| 1 | 100 $ | --- | 5 Minuten | 7 Minuten | 15 Minuten |
| 2 | 400 $ | --- | 10 Minuten | 14 Minuten | 30 Minuten |
| 3 | 900 $ | --- | 15 Minuten | 21 Minuten | 45 Minuten |
| 4 | 1.600 $ | --- | 20 Minuten | 28 Minuten | 60 Minuten |
| 5 | 2.500 $ | --- | 25 Minuten | 35 Minuten | 75 Minuten |
| 6 | 3.600 $ | --- | 30 Minuten | 42 Minuten | 90 Minuten |
Mit Kaution (gestellt)[ ]
| Wanteds | Geldstrafe | Kaution (bar / bank) | Knastzeit mit Kaution |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 $ | 300 $ / 360 $ | 3 Minuten |
| 2 | 280 $ | 1.200 $ / 1.440 $ | 6 Minuten |
| 3 | 630 $ | 2.700 $ / 3.240 $ | 9 Minuten |
| 4 | 1.120 $ | 4.800 $ / 5.760 $ | 12 Minuten |
| 5 | 1.750 $ | 7.500 $ / 9.000 $ | 15 Minuten |
| 6 | 2.520 $ | 10.800 $ / 12.960 $ | 18 Minuten |
