Eventshop: Unterschied zwischen den Versionen
Chaos (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Kann nur 1x erworben werden. | |Kann nur 1x erworben werden. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Linerunner |
| − | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle403.jpg]] |
|40000 | |40000 | ||
|Kann nur 1x erworben werden. | |Kann nur 1x erworben werden. | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|3000 | |3000 | ||
|Kann nur 1x erworben werden. Kann nicht erworben werden, wenn Voyager oder Nightingale schon gekauft wurden. | |Kann nur 1x erworben werden. Kann nicht erworben werden, wenn Voyager oder Nightingale schon gekauft wurden. | ||
| + | |- | ||
| + | |Polaris | ||
| + | |[[Datei:Vehicle629.jpg]] | ||
| + | |14000 | ||
| + | |Kann nur 1x erworben werden. Kann nicht erworben werden, wenn Meteor oder Comet schon gekauft wurden. | ||
| + | |- | ||
| + | |Meteor | ||
| + | |[[Datei:Vehicle633.jpg]] | ||
| + | |9000 | ||
| + | |Kann nur 1x erworben werden. Kann nicht erworben werden, wenn Polaris oder Comet schon gekauft wurden. | ||
| + | |- | ||
| + | |Comet | ||
| + | |[[Datei:Vehicle_480.jpg]] | ||
| + | |3000 | ||
| + | |Kann nur 1x erworben werden. Kann nicht erworben werden, wenn Polaris oder Meteor schon gekauft wurden. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 103: | Zeile 118: | ||
|} | |} | ||
| − | == Animationen == | + | == Animationen & Laufstile == |
| − | Die gekauften | + | Die gekauften Animationenen und Laufstile sind nach dem Kauf sofort über den entsprechenden Befehl nutzbar. |
| + | |||
| + | === Animationen === | ||
{| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
| Zeile 126: | Zeile 143: | ||
|- | |- | ||
|/cpr | |/cpr | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |/helpme | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |/lookaround 2 | ||
|100 | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Laufstile === | ||
| + | |||
| + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
| + | !Name | ||
| + | !Kosten (Eventmarken) | ||
| + | |- | ||
| + | |fatman | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |oldman | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |gang | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |swat | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |woman | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |sexy | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |fatoldwoman | ||
| + | |200 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 154: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
|Schiff | |Schiff | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Quack | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |BMW | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Boing | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |CatCall | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Error | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Fart | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Formula 1 | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kim Possible | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Meeting | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |PewPew | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Punch | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Whistle | ||
|400 | |400 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 169: | Zeile 257: | ||
|Mit dem Knastgutschein kommt man einmalig aus dem Gefängnis raus. Unabhängig der Wantedzahl und ob Kaution gegeben wurde, oder nicht. | |Mit dem Knastgutschein kommt man einmalig aus dem Gefängnis raus. Unabhängig der Wantedzahl und ob Kaution gegeben wurde, oder nicht. | ||
|20 | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Beutel des Aiolos | ||
| + | |Ermöglicht die Änderung des Wetters auf Sonnenschein und 0 Meter Wellen. | ||
| + | |30 | ||
|- | |- | ||
|Sozialer Status Gutschein | |Sozialer Status Gutschein | ||
| Zeile 200: | Zeile 292: | ||
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Saatgut e.V. |
| − | | | + | |Für 24 Stunden lang wachsen deine Drogen in der Drogenhalle doppelt so schnell wie sonst. |
| − | | | + | |30 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 219: | Zeile 311: | ||
|80 | |80 | ||
|Keine | |Keine | ||
| + | |- | ||
| + | |Fahrzeugslot | ||
| + | |Fügt einen zusätzlichen permanenten Fahrzeugslot hinzu. Bis zu 3x kaufbar. | ||
| + | |700 (Slot 1); 1400 (Slot 2); 2100 (Slot 3) | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Hausslot | ||
| + | |Fügt einen zusätzlichen permanenten Hausslot hinzu. | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |Hausslot | ||
| + | |Fügt einen zusätzlichen permanenten Garagenslot hinzu. | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
|- | |- | ||
|Erhöhung des Zigarettenlimits | |Erhöhung des Zigarettenlimits | ||
| Zeile 229: | Zeile 336: | ||
|50 | |50 | ||
|Kann maximal 10x gekauft werden. | |Kann maximal 10x gekauft werden. | ||
| + | |- | ||
| + | |Erhöhung des Süßigkeitenlimits | ||
| + | |Erhöht das Inventarlimit für Zigaretten um +1. | ||
| + | |100 | ||
| + | |Kann maximal 3x gekauft werden. | ||
|- | |- | ||
|Hausmarker | |Hausmarker | ||
| Zeile 234: | Zeile 346: | ||
|6000 | |6000 | ||
|Kann maximal 1x gekauft werden. Häuser werden nach Rücksprache mit der Projektleitung gesetzt. | |Kann maximal 1x gekauft werden. Häuser werden nach Rücksprache mit der Projektleitung gesetzt. | ||
| + | |- | ||
| + | |Hausdesign | ||
| + | |Ermöglicht es dem Käufer, ein Haus seiner Wahl durch Mapping verschönern zu lassen. | ||
| + | |10000 | ||
| + | |Kann maximal 1x gekauft werden. Häuser werden nach Rücksprache mit der Projektleitung umgestaltet. | ||
| + | |- | ||
| + | |Interriorwechsel | ||
| + | |Ermöglicht es dem Käufer, den Innenraum eines Haus seiner Wahl ändern zu lassen. | ||
| + | |3000 | ||
| + | |Kann maximal 2x gekauft werden. Innenräume werden nach Rücksprache mit der Projektleitung geändert. | ||
|- | |- | ||
|Garagenmarker | |Garagenmarker | ||
| Zeile 239: | Zeile 361: | ||
|2000 | |2000 | ||
|Kann maximal 1x gekauft werden. Garagen werden nach Rücksprache mit der Projektleitung platziert. | |Kann maximal 1x gekauft werden. Garagen werden nach Rücksprache mit der Projektleitung platziert. | ||
| + | |- | ||
| + | |Full-Tuned Fahrzeug | ||
| + | |Ermöglicht es dem Käufer, ein Fahrzeug seiner Wahl, kostenlos mit allen verfügbaren Tunes auszustatten. | ||
| + | |450 | ||
| + | |Kann beliebig oft gekauft werden. | ||
| + | |- | ||
| + | |Fahrzeugschlüssel | ||
| + | |Ermöglicht es dem Käufer, ein Fahrzeug seiner Wahl, mit einem weiteren Fahrzeugschlüssel auszustatten. | ||
| + | |250 - 750 | ||
| + | |Kann maximal 3x gekauft werden. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2026, 14:48 Uhr
Der Eventshop ist ein Geschäft, welches am 29.12.2022 die Pforten geöffnet hat. Im Eventshop könnt ihr eure zu Events verdienten Eventmarken für besondere Gewinne ausgeben. Zur Auswahl stehen verschiedenste Buffs, Custom-Hupen, Fahrzeuge und Vieles mehr..
Fahrzeuge[ ]
Skins[ ]
Die gekauften Skins können jederzeit im Eventshop angelegt werden.
| Skin | Foto | Kosten (Eventmarken) |
|---|---|---|
| Truth | 200 | |
| Pilot | 200 | |
| Priester | 200 | |
| Pizzaboy | 200 | |
| Polizei-Stripperin | 200 | |
| Chicken-Skin | 200 |
Animationen & Laufstile[ ]
Die gekauften Animationenen und Laufstile sind nach dem Kauf sofort über den entsprechenden Befehl nutzbar.
Animationen[ ]
| Name | Kosten (Eventmarken) |
|---|---|
| /wave 3 | 100 |
| /comehere 2 | 100 |
| /kiss | 100 |
| /chill | 100 |
| /strong | 100 |
| /cpr | 100 |
| /helpme | 100 |
| /lookaround 2 | 100 |
Laufstile[ ]
| Name | Kosten (Eventmarken) |
|---|---|
| fatman | 200 |
| oldman | 200 |
| gang | 200 |
| swat | 200 |
| woman | 200 |
| sexy | 200 |
| fatoldwoman | 200 |
Hupen[ ]
Beim Kauf einer Hupe wählt man das Fahrzeug, welches man mit der Hupe auszustatten wünscht, auszuwählen. Mit /hornnew und /hornold kann man zwischen der Customhupe und der standardmäßigen Hupe hin- und herwechseln.
| Name | Kosten (Eventmarken) |
|---|---|
| Alt | 400 |
| Bus | 400 |
| Clown | 400 |
| Quietsche | 400 |
| Regina | 400 |
| Schiff | 400 |
| Quack | 400 |
| BMW | 400 |
| Boing | 400 |
| CatCall | 400 |
| Error | 400 |
| Fart | 400 |
| Formula 1 | 400 |
| Kim Possible | 400 |
| Meeting | 400 |
| PewPew | 400 |
| Punch | 400 |
| Whistle | 400 |
Gutscheine[ ]
Bekannte Gutscheine können durch Eventmarken beliebig oft gekauft werden. Nach dem Kauf findet man sie im Inventar.
| Gutschein | Effekt | Kosten (Eventmarken) |
|---|---|---|
| Knastgutschein | Mit dem Knastgutschein kommt man einmalig aus dem Gefängnis raus. Unabhängig der Wantedzahl und ob Kaution gegeben wurde, oder nicht. | 20 |
| Beutel des Aiolos | Ermöglicht die Änderung des Wetters auf Sonnenschein und 0 Meter Wellen. | 30 |
| Sozialer Status Gutschein | Ermöglicht das einmalige Setzen eines individuellen sozialen Status. | 400 |
| Donatorgutschein | Gibt dem Anwender nach der Anwendung 30 Tage lang den Donatorstatus inklusive aller Vorteile. Im Donatorstatus enthalten ist ein individueller sozialer Status. | 600 |
| Telefonnummerngutschein | Ermöglicht das einmalige Setzen einer individuellen Telefonnummer. | 1200 |
Boosts[ ]
Boosts aktivieren sich automatisch nach dem Kauf und geben bestimmte, zeitlich begrenzte Vorteile.
| Boost | Effekt | Kosten (Eventmarken) |
|---|---|---|
| Grüner Daumen | Für 4 Stunden lang baust du Drogen doppelt so schnell an. | 40 |
| Workaholic | Für 4 Stunden lang erhälst du 25% mehr beim jobben. | 30 |
| Saatgut e.V. | Für 24 Stunden lang wachsen deine Drogen in der Drogenhalle doppelt so schnell wie sonst. | 30 |
Sonstiges[ ]
Hier finden sich sonstige Gewinne.
| Gewinn | Effekt | Kosten (Eventmarken) | Beschränkung |
|---|---|---|---|
| SPAZ-12 | Der Käufer erhält eine Combat Schrotflinte. | 80 | Keine |
| Fahrzeugslot | Fügt einen zusätzlichen permanenten Fahrzeugslot hinzu. Bis zu 3x kaufbar. | 700 (Slot 1); 1400 (Slot 2); 2100 (Slot 3) | |
| Hausslot | Fügt einen zusätzlichen permanenten Hausslot hinzu. | 750 | |
| Hausslot | Fügt einen zusätzlichen permanenten Garagenslot hinzu. | 500 | |
| Erhöhung des Zigarettenlimits | Erhöht das Inventarlimit für Zigaretten um +10. | 50 | Kann maximal 10x gekauft werden. |
| Erhöhung des Kanisterlimits | Erhöht das Inventarlimit für Benzinkanister um +1. | 50 | Kann maximal 10x gekauft werden. |
| Erhöhung des Süßigkeitenlimits | Erhöht das Inventarlimit für Zigaretten um +1. | 100 | Kann maximal 3x gekauft werden. |
| Hausmarker | Ermöglicht es dem Käufer, einen Hausmarker seiner Wahl an einem Haus seiner Wahl zu platzieren. | 6000 | Kann maximal 1x gekauft werden. Häuser werden nach Rücksprache mit der Projektleitung gesetzt. |
| Hausdesign | Ermöglicht es dem Käufer, ein Haus seiner Wahl durch Mapping verschönern zu lassen. | 10000 | Kann maximal 1x gekauft werden. Häuser werden nach Rücksprache mit der Projektleitung umgestaltet. |
| Interriorwechsel | Ermöglicht es dem Käufer, den Innenraum eines Haus seiner Wahl ändern zu lassen. | 3000 | Kann maximal 2x gekauft werden. Innenräume werden nach Rücksprache mit der Projektleitung geändert. |
| Garagenmarker | Ermöglicht es dem Käufer, eine Garage an einem Ort seiner Wahl zu platzieren. | 2000 | Kann maximal 1x gekauft werden. Garagen werden nach Rücksprache mit der Projektleitung platziert. |
| Full-Tuned Fahrzeug | Ermöglicht es dem Käufer, ein Fahrzeug seiner Wahl, kostenlos mit allen verfügbaren Tunes auszustatten. | 450 | Kann beliebig oft gekauft werden. |
| Fahrzeugschlüssel | Ermöglicht es dem Käufer, ein Fahrzeug seiner Wahl, mit einem weiteren Fahrzeugschlüssel auszustatten. | 250 - 750 | Kann maximal 3x gekauft werden. |
Bargeld[ ]
Alternativ kann man seine Marken im Wechselkurs von 250$/1 Marke eintauschen. Dazu stehen 3 Kaufmöglichkeiten zur Auswahl: 2.500$ für 10 Marken, 25.000$ für 100 Marken und 250.000$ für 1.000 Marken. Das geht beliebig oft.














