Eventfahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Tom- (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 649: | Zeile 649: | ||
|- | |- | ||
|Highway | |Highway | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle618.jpg]] |
|220 km/h | |220 km/h | ||
|Besonderes, importiertes Aussehen. Schneller als reguläre Freeway. | |Besonderes, importiertes Aussehen. Schneller als reguläre Freeway. | ||
Zeile 658: | Zeile 658: | ||
|Besonderes, importiertes Aussehen. Verfügt über 2 horizontale Rotoren | |Besonderes, importiertes Aussehen. Verfügt über 2 horizontale Rotoren | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2022 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Cadrona | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Civilized | ||
+ | |[[Datei:Vehicle619.jpg]] | ||
+ | |210 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Zivilversion des LVPD Car. | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Seagull | ||
+ | |[[Datei:Vehicle620.jpg]] | ||
+ | |210 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Verfügt über die Magnetfunktion des Leviathan. | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2022 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Combine Harvester | ||
+ | |[[Datei:Vehicle532.jpg]] | ||
+ | |? km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 4 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle622.jpg]] | ||
+ | |255 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Tahoma | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_566.jpg]] | ||
+ | |200 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpheidae | ||
+ | |[[Datei:Vehicle623.jpg]] | ||
+ | |150 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Es können 6 Waffen im Kofferraum gelagert werden. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2023 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Landshark | ||
+ | |[[Datei:Landshark.png|205px]] | ||
+ | |200 km/h | ||
+ | |Importiertes Aussehen | ||
+ | |- | ||
+ | |Cyclone | ||
+ | |[[Datei:Cyclone.png|205px]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Importiertes Aussehen | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Comet | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_480.jpg]] | ||
+ | |230 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
== Wiederkehrende kleine Gewinne == | == Wiederkehrende kleine Gewinne == | ||
− | Zu den wiederkehrenden, kleinen Fahrzeugpreisen zählen alle Fahrzeuge aus den Läden, alle NPC-Fahrzeuge und der Turismo, der ein immer wiederkehrender Liebling der Spieler ist. | + | Zu den wiederkehrenden, kleinen Fahrzeugpreisen zählen alle Fahrzeuge aus den Läden, alle NPC-Fahrzeuge und der Turismo, der ein immer wiederkehrender Liebling der Spieler ist. Ebenfalls können Eventmarken gesammelt werden, die dann im [[Eventshop]] eingetauscht werden können. |
Aktuelle Version vom 20. April 2023, 20:58 Uhr
Regelmäßig werden auf Vio neue oder seltene Fahrzeuge als Gewinne bei Events vergebe. Hier findet Ihr eine Liste aller Eventfahrzeuge beginnend ab Halloween 2013 in chronologischer Reihenfolge nach Events geordnet. Es werden nur Events gelistet, bei denen man Fahrzeuge gewinnen konnte. Es besteht die Möglichkeit, dass manche Fahrzeuge mehr als nur einmal vergeben wurden.
Halloweenevent 2013[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Hotring Racer 2 | 260 km/h | Keine |
Weihnachtsevent 2013[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Hotring Racer 2 | 260 km/h | Keine | |
Sandking | 220 km/h | Keine | |
Alpha | 205 km/h | Keine |
Weihnachtsevent 2014[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
PCJ-600 | 200 km/h | Keine |
Osterevent 2015[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Yosemite | 180 km/h | Man kann sich darauf Fest-X-en |
Halloweenevent 2015[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Mr. Whoopee | 130 km/h | Man kann damit Eis verkaufen |
Weihnachtsevent 2015[ ]
Osterevent 2016[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Wayfarer | 180 km/h | Keine | |
Seasparrow | 150 km/h | Kann auf Wasser landen ohne unterzugehen. Kann nicht schießen |
Halloweenevent 2016[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Rustler | 260 km/h | Kann nicht schießen |
Weihnachtsevent 2016[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Pony | 180 km/h | Keine | |
Moonbeam | 160 km/h | Keine |
Osterevent 2017[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Kart | 140 km/h | Keine | |
Seasparrow | 150 km/h | Kann auf Wasser landen ohne unterzugehen. Kann nicht schießen |
Halloweenevent 2017[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Cropduster | 170 km/h | Keine | |
Forklift | 80 km/h | Hat eine bewegliche Gabelstaplergabel |
Weihnachtsevent 2017[ ]
Osterevent 2018[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Mesa | 180 km/h | Man kann sich darauf Fest-X-en |
Halloweenevent 2018[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Sandking | 220 km/h | Keine | |
Glendale Shit | 180 km/h | Ein Glendale mit permanent beschädigter Karosserie |
Weihnachtsevent 2018[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Nebula | 180 km/h | Keine | |
Cabbie | 180 km/h | Keine |
Osterevent 2019[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Raindance | 160 km/h | Keine | |
Bobcat | 190 km/h | Man kann sich darauf Fest-X-en | |
Tug | 100 km/h | Keine |
Halloweenevent 2019[ ]
Zum Halloweenevent 2019 hatten die Spieler erstmals in einem von anderen Spielen inspirierten Glücksrad in Lootbox-Optik die Chance auf viele verschiedene Gewinne und Gewinnfahrzeuge.
Weihnachtsevent 2019[ ]
Osterevent 2020[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Cargobob | 160 km/h | Keine | |
Securicar | 180 km/h | Keine | |
Comet | 230 km/h | Besondere Einstiegsanimation auf der Fahrerseite |
Sommerevent 2020[ ]
Erstmals fand auf Vio ein Sammelkartenevent im Sommer statt. Wer seine Seiten mit Karten füllen konnte, hat großartige Preise gewonnen.
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Bobcat | 190 km/h | Man kann sich darauf Fest-X-en |
Halloweenevent 2020[ ]
Weihnachtsevent 2020[ ]
Osterevent 2021[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Picador | 190 km/h | Man kann sich darauf Fest-X-en | |
Intruder | 180 km/h | Keine | |
PCJ-600 | 200 km/h | Keine |
Sommerevent 2021[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Cargobob | 160 km/h | Keine | |
Securicar | 180 km/h | Keine |
Halloweenevent 2021[ ]
Erstmals gab es zum Halloweenevent 2021 gemoddete Fahrzeuge auf Vio Reallife.
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Nightingale | 215 km/h | Besonderes, importiertes Aussehen | |
Voyager | 180 km/h | Besonderes, importiertes Aussehen | |
Banshee | 230 km/h | Keine |
Weihnachtsevent 2021[ ]
Osterevent 2022[ ]
Sommerevent 2022[ ]
Halloweenevent 2022[ ]
Weihnachtsevent 2022[ ]
Osterevent 2023[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Landshark | 200 km/h | Importiertes Aussehen | |
Cyclone | 220 km/h | Importiertes Aussehen | |
Comet | 230 km/h | Keine |
Wiederkehrende kleine Gewinne[ ]
Zu den wiederkehrenden, kleinen Fahrzeugpreisen zählen alle Fahrzeuge aus den Läden, alle NPC-Fahrzeuge und der Turismo, der ein immer wiederkehrender Liebling der Spieler ist. Ebenfalls können Eventmarken gesammelt werden, die dann im Eventshop eingetauscht werden können.