Eventfahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Lynx (Diskussion | Beiträge) |
Tom- (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Regelmäßig werden auf Vio neue Fahrzeuge bei Events | + | Regelmäßig werden auf Vio neue oder seltene Fahrzeuge als Gewinne bei Events vergebe. Hier findet Ihr eine Liste aller Eventfahrzeuge beginnend ab Halloween 2013 in chronologischer Reihenfolge nach Events geordnet. Es werden nur Events gelistet, bei denen man Fahrzeuge gewinnen konnte. Es besteht die Möglichkeit, dass manche Fahrzeuge mehr als nur einmal vergeben wurden. |
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2013 == | ||
{| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
!Aussehen | !Aussehen | ||
!Höchstgeschwindigkeit | !Höchstgeschwindigkeit | ||
− | |||
!Besonderheiten des Fahrzeugs | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 2 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | ||
+ | |260 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | == Weihnachtsevent 2013 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 2 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | ||
+ | |260 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Alpha | |Alpha | ||
|[[Datei:Vehicle_602.jpg]] | |[[Datei:Vehicle_602.jpg]] | ||
|205 km/h | |205 km/h | ||
− | |||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | |[[Datei: | + | |
− | | | + | == Weihnachtsevent 2014 == |
− | | | + | |
− | |Man kann damit | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |PCJ-600 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_461.jpg]] | ||
+ | |200 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2015 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Yosemite | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_554.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Man kann sich darauf [[Fest-X-en]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2015 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Mr. Whoopee | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_423.jpg]] | ||
+ | |130 km/h | ||
+ | |Man kann damit Eis verkaufen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2015 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Solair | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_458.jpg]] | ||
+ | |190 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Comet | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_480.jpg]] | ||
+ | |230 km/h | ||
+ | |Besondere Einstiegsanimation auf der Fahrerseite | ||
|- | |- | ||
|Broadway | |Broadway | ||
− | |[[Datei:Vehicle_575.jpg]] | + | |[[Datei:Vehicle_575.jpg]] |
− | | | + | |180 km/h |
− | | | + | |Drei verfügbare Sonderlackierungen |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2016 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Wayfarer | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_586.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Seasparrow |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle447.jpg]] |
− | | | + | |150 km/h |
− | | | + | |Kann auf Wasser landen ohne unterzugehen. Kann nicht schießen |
− | | | + | |- |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2016 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Rustler | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_476.jpg]] | ||
+ | |260 km/h | ||
+ | |Kann nicht schießen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2016 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Pony | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_413.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Moonbeam |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle_418.jpg]] |
|160 km/h | |160 km/h | ||
− | |||
|Keine | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2017 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Kart | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_571.jpg]] | ||
+ | |140 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Seasparrow | ||
+ | |[[Datei:Vehicle447.jpg]] | ||
+ | |150 km/h | ||
+ | |Kann auf Wasser landen ohne unterzugehen. Kann nicht schießen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2017 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
|- | |- | ||
|Cropduster | |Cropduster | ||
|[[Datei:Vehicle_512.jpg]] | |[[Datei:Vehicle_512.jpg]] | ||
− | | | + | |170 km/h |
− | |||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Forklift |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle_530.jpg]] |
− | | | + | |80 km/h |
− | | | + | |Hat eine bewegliche Gabelstaplergabel |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2017 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 2 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | ||
+ | |260 km/h | ||
+ | |Durch das Wichteln verlost | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Durch das Wichteln verlost | ||
+ | |- | ||
+ | |Seasparrow | ||
+ | |[[Datei:Vehicle447.jpg]] | ||
+ | |150 km/h | ||
+ | |Kann auf Wasser landen ohne unterzugehen. Kann nicht schießen | ||
+ | |- | ||
+ | |Wayfarer | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_586.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Forklift | |Forklift | ||
− | |[[Datei:Vehicle_530.jpg]] | + | |[[Datei:Vehicle_530.jpg]] |
− | | - | + | |80 km/h |
− | |Halloweenevent | + | |Hat eine bewegliche Gabelstaplergabel |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2018 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Mesa | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_500.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Man kann sich darauf [[Fest-X-en]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2018 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Glendale Shit | |Glendale Shit | ||
− | |[[Datei:Vehicle_604.jpg]] | + | |[[Datei:Vehicle_604.jpg]] |
+ | |180 km/h | ||
+ | |Ein Glendale mit permanent beschädigter Karosserie | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2018 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Nebula | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
− | |||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |Hotring Racer | + | |Cabbie |
− | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | + | |[[Datei:Vehicle_438.jpg]] |
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2019 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Raindance | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_563.jpg]] | ||
+ | |160 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Bobcat | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_422.jpg]] | ||
+ | |190 km/h | ||
+ | |Man kann sich darauf [[Fest-X-en]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Tug | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_583.jpg]] | ||
+ | |100 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2019 == | ||
+ | Zum Halloweenevent 2019 hatten die Spieler erstmals in einem von anderen Spielen inspirierten Glücksrad in Lootbox-Optik die Chance auf viele verschiedene Gewinne und Gewinnfahrzeuge. | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 2 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | ||
|260 km/h | |260 km/h | ||
− | |||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Bloodring Banger |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle_504.jpg]] |
− | | | + | |220 km/h |
− | | | + | |Besondere Einsteigsanimation |
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 3 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_502.jpg]] | ||
+ | |260 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Emperor | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_585.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Sweeper | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_574.jpg]] | ||
+ | |80 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Tug |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle_583.jpg]] |
− | | | + | |100 km/h |
− | |||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Packer | |Packer | ||
|[[Datei:Vehicle_443.jpg]] | |[[Datei:Vehicle_443.jpg]] | ||
− | | | + | |160 km/h |
− | | | + | |Bewegliche Rampenauffahrt am Heck |
+ | |- | ||
+ | |Glendale | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_466.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Pizzaboy |
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle_448.jpg]] |
− | | | + | |150 km/h |
− | | | + | |Keine |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2019 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotdogwagen | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_588.jpg]] | ||
+ | |130 km/h | ||
+ | |Man kann damit Hotdogs verkaufen, ohne den Job annehmen zu müssen | ||
+ | |- | ||
+ | |BMX | ||
+ | |[[Datei:Vehicle481.jpg]] | ||
+ | |130 km/h | ||
+ | |Unzerstörbar. Konnte durch ein Jump&Run mittels Goldenem Ticket erspielt werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Moonbeam | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_418.jpg]] | ||
+ | |160 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2020 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Cargobob | ||
+ | |[[Datei:Vehicle548.jpg]] | ||
+ | |160 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Securicar | |Securicar | ||
|[[Datei:Vehicle_428.jpg]] | |[[Datei:Vehicle_428.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Comet | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_480.jpg]] | ||
+ | |230 km/h | ||
+ | |Besondere Einstiegsanimation auf der Fahrerseite | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Sommerevent 2020 == | ||
+ | Erstmals fand auf Vio ein Sammelkartenevent im Sommer statt. Wer seine Seiten mit Karten füllen konnte, hat großartige Preise gewonnen. | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Bobcat | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_422.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
− | | | + | |Man kann sich darauf [[Fest-X-en]] |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2020 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 1 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_494.jpg]] | ||
+ | |260 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Previon | ||
+ | |[[Datei:Vehicle436.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Fortune | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_526.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Sentinel | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_405.jpg]] | ||
+ | |80 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Sweeper | |Sweeper | ||
|[[Datei:Vehicle_574.jpg]] | |[[Datei:Vehicle_574.jpg]] | ||
− | | | + | |80 km/h |
− | |||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | |[[Datei: | + | |
− | | | + | == Weihnachtsevent 2020 == |
− | |Halloweenevent | + | |
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Rumpo | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_440.jpg]] | ||
+ | |190 km/h | ||
+ | |Man kann übers CP einen individuellen Werbesticker an die Seiten anfügen. Der Rumpo konnte durch die Teilnahme am Goldenen-Ticket-Rätsel gewonnen werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Mountain Bike | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_510.jpg]] | ||
+ | |140 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Pizzaboy | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_448.jpg]] | ||
+ | |150 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2021 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Picador | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_600.jpg]] | ||
+ | |190 km/h | ||
+ | |Man kann sich darauf [[Fest-X-en]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Intruder | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_546.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |PCJ-600 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_461.jpg]] | ||
+ | |200 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Sommerevent 2021 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Cargobob | ||
+ | |[[Datei:Vehicle548.jpg]] | ||
+ | |160 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Securicar | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_428.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2021 == | ||
+ | Erstmals gab es zum Halloweenevent 2021 gemoddete Fahrzeuge auf Vio Reallife. | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Nightingale | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_613.jpg]] | ||
+ | |215 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen | ||
+ | |- | ||
+ | |Voyager | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_612.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen | ||
+ | |- | ||
+ | |Banshee | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_429.jpg]] | ||
+ | |230 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2021 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Cargobob II | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_614.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Verfügt über 2 horizontale Rotoren | ||
+ | |- | ||
+ | |Mantis | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_615.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Kann im Tuningshop mit oder ohne Dach ausgerüstet werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Tahoma | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_566.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Fortune | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_526.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Nebula | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2022 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Oceandrive | ||
+ | |[[Datei:Vehicle616.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Kann auf dem Wasser fahren, wobei sich die Räder dann flach einklappen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Regnar | ||
+ | |[[Datei:Vehicle617.jpg]] | ||
+ | |215 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Sommerevent 2022 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Highway | ||
+ | |[[Datei:Vehicle618.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Schneller als reguläre Freeway. | ||
+ | |- | ||
+ | |Cargobob II | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_614.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Verfügt über 2 horizontale Rotoren | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Halloweenevent 2022 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Cadrona | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Civilized | ||
+ | |[[Datei:Vehicle619.jpg]] | ||
+ | |210 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Zivilversion des LVPD Car. | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Seagull | ||
+ | |[[Datei:Vehicle620.jpg]] | ||
+ | |210 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Verfügt über die Magnetfunktion des Leviathan. | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Weihnachtsevent 2022 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Combine Harvester | ||
+ | |[[Datei:Vehicle532.jpg]] | ||
+ | |? km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Hotring Racer 4 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle622.jpg]] | ||
+ | |255 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Tahoma | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_566.jpg]] | ||
+ | |200 km/h | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Alpheidae | ||
+ | |[[Datei:Vehicle623.jpg]] | ||
+ | |150 km/h | ||
+ | |Besonderes, importiertes Aussehen. Es können 6 Waffen im Kofferraum gelagert werden. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Osterevent 2023 == | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
+ | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Besonderheiten des Fahrzeugs | ||
+ | |- | ||
+ | |Landshark | ||
+ | |[[Datei:Landshark.png|205px]] | ||
+ | |200 km/h | ||
+ | |Importiertes Aussehen | ||
+ | |- | ||
+ | |Cyclone | ||
+ | |[[Datei:Cyclone.png|205px]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Importiertes Aussehen | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Comet | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_480.jpg]] | ||
+ | |230 km/h | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Wiederkehrende kleine Gewinne == | ||
+ | |||
+ | Zu den wiederkehrenden, kleinen Fahrzeugpreisen zählen alle Fahrzeuge aus den Läden, alle NPC-Fahrzeuge und der Turismo, der ein immer wiederkehrender Liebling der Spieler ist. Ebenfalls können Eventmarken gesammelt werden, die dann im [[Eventshop]] eingetauscht werden können. |
Aktuelle Version vom 20. April 2023, 20:58 Uhr
Regelmäßig werden auf Vio neue oder seltene Fahrzeuge als Gewinne bei Events vergebe. Hier findet Ihr eine Liste aller Eventfahrzeuge beginnend ab Halloween 2013 in chronologischer Reihenfolge nach Events geordnet. Es werden nur Events gelistet, bei denen man Fahrzeuge gewinnen konnte. Es besteht die Möglichkeit, dass manche Fahrzeuge mehr als nur einmal vergeben wurden.
Halloweenevent 2013[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Hotring Racer 2 | 260 km/h | Keine |
Weihnachtsevent 2013[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Hotring Racer 2 | 260 km/h | Keine | |
Sandking | 220 km/h | Keine | |
Alpha | 205 km/h | Keine |
Weihnachtsevent 2014[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
PCJ-600 | 200 km/h | Keine |
Osterevent 2015[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Yosemite | 180 km/h | Man kann sich darauf Fest-X-en |
Halloweenevent 2015[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Mr. Whoopee | 130 km/h | Man kann damit Eis verkaufen |
Weihnachtsevent 2015[ ]
Osterevent 2016[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Besonderheiten des Fahrzeugs |
---|---|---|---|
Wayfarer | 180 km/h | Keine | |
