Großbrände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Lynx (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Großbrände der Emergency == | == Großbrände der Emergency == | ||
Regelmäßig über den Tag verteilt tauchen Großbrände für die Fraktion Emergency auf. | Regelmäßig über den Tag verteilt tauchen Großbrände für die Fraktion Emergency auf. | ||
| − | Allerdings müssen dafür auch einige Voraussetzungen gegeben sein, so müssen sich mindestens 4 Feuerwehrleute im Dienst befinden | + | Allerdings müssen dafür auch einige Voraussetzungen gegeben sein, so müssen sich mindestens 4 Feuerwehrleute im Dienst befinden. |
Die Brandorte sind dabei fest vom Server vordefiniert. | Die Brandorte sind dabei fest vom Server vordefiniert. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| LTR || F3 | | LTR || F3 | ||
|- | |- | ||
| − | | Carrier || | + | | Carrier Tankstelle || F3 |
|- | |- | ||
| Z-Straßen Wald || G2 | | Z-Straßen Wald || G2 | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
File:Van1.jpg|Utility Van | File:Van1.jpg|Utility Van | ||
File:Firetruck.jpg|Fire Truck | File:Firetruck.jpg|Fire Truck | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | == Feuerwehrskins == | ||
| + | <center> | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:Feuerwehrmann.png|Rang 2 - Feuerwehrmann | ||
| + | File:Feuerwehrhauptmann.png|Rang 3 und höher - Feuerwehrhauptmann | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 18:46 Uhr
Großbrände der Emergency[ ]
Regelmäßig über den Tag verteilt tauchen Großbrände für die Fraktion Emergency auf. Allerdings müssen dafür auch einige Voraussetzungen gegeben sein, so müssen sich mindestens 4 Feuerwehrleute im Dienst befinden. Die Brandorte sind dabei fest vom Server vordefiniert.
| Ort | Raster |
|---|---|
| Wang Cars | F3 |
| LTR | F3 |
| Carrier Tankstelle | F3 |
| Z-Straßen Wald | G2 |
| Ocean Flats Haus | G1 |
| Drogenlabor SF | G2 |
| Drogenjob Silo | G3 |
| Gartenclub SF | F1 |
| Alter LTR Berg | H2 |
| Tippytown Bistro | D5 |
| Fort Carson P N S | E7 |
| Atzenpuff | C9 |
| Mülljob | J3 |
| Mt. Chilliad Waldhütte | J1 |
| Angel Pine Wald | L2 |
| Waldhütte | L3 |
| SF Raffinerie | H5 |
| Verlassene Halle Blueberry | G7 |
| Lagerhalle Blueberry | G7 |

