Seltene Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
K (BMX als Fahrzeug hinzugefügt) |
Lynx (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|BMX | |BMX | ||
− | |[[Datei: | + | |[[Datei:Vehicle481.jpg]] |
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Weihnachtsevent 2019 | |Weihnachtsevent 2019 | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Osterevent 2020 | |Osterevent 2020 | ||
|Eventfahrzeug | |Eventfahrzeug | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Cropduster | |Cropduster | ||
Zeile 269: | Zeile 263: | ||
|210 km/h | |210 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Previon | ||
+ | |[[Datei:Vehicle436.jpg]] | ||
+ | |190 km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2020 | ||
|Keine | |Keine | ||
|- | |- | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
|[[Datei:Vehicle_405.jpg]] | |[[Datei:Vehicle_405.jpg]] | ||
|200 km/h | |200 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Seasparrow | ||
+ | |[[Datei:Vehicle447.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
|Unbekannt | |Unbekannt | ||
|Keine | |Keine |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 11:29 Uhr
Dies sind alle seltenen Fahrzeuge die ihr auf Vio vorfinden könnt. Seltene Fahrzeuge sind selten,
da man diese nicht bei einem Händler kaufen kann. Manche Fahrzeuge sind von Admins gesettet worden, und dürfen somit nicht verkauft werden. Von manchen Modellen gibt es mehr als ein Stück (und sind somit selten), und von manchen nur ein Stück, weswegen dies Einzelstück genannt wird. Wenn man ein seltenes Fahrzeug / Einzelstück mit /sellcar an den Server verkauft, bekommt man dafür 0$, da kein Preis im Script definiert ist. Meistens kommen seltene Fahrzeuge durch die Serverversteigerung oder durch Serverseitige Aktionen (Events) in den Umlauf. Im ControlPanel könnt ihr die einzelnen Besitzer dieser Fahrzeuge nachschauen (Sonstiges -> Statistiken (Direktlink)).