San Fierro Airport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Tom- (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:SFA Banner.jpg|800px]] | [[Datei:SFA Banner.jpg|800px]] | ||
| − | == Position, wo sich "San Fierro Airport" befindet == | + | == Position, wo sich "San Fierro Airport" befindet: == |
{| | {| | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
| − | = Fahrzeuge, die "San Fierro Airport" verkauft = | + | == Fahrzeuge, die "San Fierro Airport" verkauft: == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
| + | !Aussehen | ||
| + | !Höchstgeschwindigkeit | ||
!Preis | !Preis | ||
|- | |- | ||
|Maverick | |Maverick | ||
| + | |[[Datei:SFA Maverick.jpg|300px]] | ||
| + | |215 km/h | ||
|75.000$ | |75.000$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Sparrow | |Sparrow | ||
| + | |[[Datei:SFA Sparrow.jpg|300px]] | ||
| + | |180 km/h | ||
|32.500$ | |32.500$ | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||

