Bonushalle (Palomino Creek): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
Fb789 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „800px == Position, wo sich "Bonushalle" befindet == {| |thumb|Bonushalle |thumb|Position…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Bh Banner.jpg|800px]] | [[Datei:Bh Banner.jpg|800px]] | ||
+ | |||
+ | Die Bonushalle war ursprünglich Teil des Bonuspunktesystems, welches im Sommer 2022 durch das Achievementsystem abgelöst wurde. Während früher die Fahrzeuge erst Freigeschaltet werden mussten, kann nun jeder die Fahrzeuge dort erwerben. | ||
== Position, wo sich "Bonushalle" befindet == | == Position, wo sich "Bonushalle" befindet == | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
== Fahrzeuge, die "Bonushalle" verkauft == | == Fahrzeuge, die "Bonushalle" verkauft == | ||
− | + | == Flugobjekte == | |
− | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class=" | ||
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
!Preis | !Preis | ||
|- | |- | ||
|Skimmer | |Skimmer | ||
+ | |[[Datei:Bh Skimmer.jpg|300px]] | ||
+ | |165 km/h | ||
|40.250$ | |40.250$ | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | == Landfahrzeuge == | |
− | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class=" | ||
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
!Preis | !Preis | ||
|- | |- | ||
|Caddy | |Caddy | ||
+ | |[[Datei:Bh Caddy.jpg|300px]] | ||
+ | |110 km/h | ||
|23.500$ | |23.500$ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Quadbike | |Quadbike | ||
+ | |[[Datei:Bh Quadbike.jpg|300px]] | ||
+ | |130 km/h | ||
|4.750$ | |4.750$ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Romero | |Romero | ||
+ | |[[Datei:Bh Romero.jpg|300px]] | ||
+ | |170 km/h | ||
|39.500$ | |39.500$ | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | == Wasserfahrzeuge == | |
− | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class=" | ||
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
+ | !Höchstgeschwindigkeit | ||
!Preis | !Preis | ||
|- | |- | ||
|Vortex | |Vortex | ||
+ | |[[Datei:Bh Vortex.jpg|300px]] | ||
+ | |120 km/h | ||
|24.500$ | |24.500$ | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2023, 15:17 Uhr
Die Bonushalle war ursprünglich Teil des Bonuspunktesystems, welches im Sommer 2022 durch das Achievementsystem abgelöst wurde. Während früher die Fahrzeuge erst Freigeschaltet werden mussten, kann nun jeder die Fahrzeuge dort erwerben.
Position, wo sich "Bonushalle" befindet[ ]
Fahrzeuge, die "Bonushalle" verkauft[ ]
Flugobjekte[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Preis |
---|---|---|---|
Skimmer | 165 km/h | 40.250$ |
Landfahrzeuge[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Preis |
---|---|---|---|
Caddy | 110 km/h | 23.500$ | |
Quadbike | 130 km/h | 4.750$ | |
Romero | 170 km/h | 39.500$ |
Wasserfahrzeuge[ ]
Fahrzeug | Aussehen | Höchstgeschwindigkeit | Preis |
---|---|---|---|
Vortex | 120 km/h | 24.500$ |