Ottos Autos (San Fierro): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
RoBben (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „wikitable“ durch „table table-striped table-bordered table-condensed“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Position, wo sich "Ottos Autos" befindet == | == Position, wo sich "Ottos Autos" befindet == | ||
| − | {| | + | {| |
|[[Bild:Ottos Autos.jpg|thumb|Ottos Autos]] | |[[Bild:Ottos Autos.jpg|thumb|Ottos Autos]] | ||
|[[Bild:OA Map.png|thumb|Position]] | |[[Bild:OA Map.png|thumb|Position]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Fahrzeuge, die "Ottos Autos" verkauft == | == Fahrzeuge, die "Ottos Autos" verkauft == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
| + | !Aussehen | ||
| + | !Höchstgeschwindigkeit | ||
!Preis | !Preis | ||
|- | |- | ||
|Bullet | |Bullet | ||
| + | |[[Datei:OA Bullet.jpg|300px]] | ||
| + | |245 km/h | ||
|135.000$ | |135.000$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Cheetah | |Cheetah | ||
| + | |[[Datei:OA Cheetah.jpg|300px]] | ||
| + | |230 km/h | ||
|105.000$ | |105.000$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Euros | |Euros | ||
| + | |[[Datei:OA Euros.jpg|300px]] | ||
| + | |200 km/h | ||
|75.000$ | |75.000$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|NRG-500 | |NRG-500 | ||
| + | |[[Datei:OA NRG-500.jpg|300px]] | ||
| + | |210 km/h | ||
|35.000$ | |35.000$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Super-GT | |Super-GT | ||
| + | |[[Datei:OA Super-GT.jpg|300px]] | ||
| + | |215 km/h | ||
|90.000$ | |90.000$ | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||

