Las Venturas Airport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
RoBben (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „wikitable“ durch „table table-striped table-bordered table-condensed“) |
Tom- (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Fahrzeuge, die "Las Venturas Airport" verkauft == | == Fahrzeuge, die "Las Venturas Airport" verkauft == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | ||
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
| + | !Aussehen | ||
| + | !Höchstgeschwindigkeit | ||
!Preis | !Preis | ||
|- | |- | ||
|Beagle | |Beagle | ||
| + | |[[Datei:LVA Beagle.jpg|300px]] | ||
| + | |155 km/h | ||
|49.500$ | |49.500$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Dodo | |Dodo | ||
| + | |[[Datei:LVA Dodo.jpg|300px]] | ||
| + | |140 km/h | ||
|32.500$ | |32.500$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Shamal | |Shamal | ||
| + | |[[Datei:LVA Shamal.jpg|300px]] | ||
| + | |260 km/h | ||
|149.500$ | |149.500$ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Stuntplane | |Stuntplane | ||
| + | |[[Datei:LVA Stuntplane.jpg|300px]] | ||
| + | |180 km/h | ||
|34.950$ | |34.950$ | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||

