TacTics Arena: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Spielmodus in der Arena wurde "TacTics" genannt. | Der Spielmodus in der Arena wurde "TacTics" genannt. | ||
| − | Hierbei handelt es sich um eine Team gegen Team Arena bei welcher zwei Teams gegeneinander antreten. | + | Hierbei handelt es sich um eine Team gegen Team Arena bei welcher zwei Teams gegeneinander antreten. Solltet ihr im Gefängnis inhaftiert sein, so könnt ihr während der Haftzeit eure Zeit mit TacTics vertreiben. Um im "Kittchen" zu TacTics gelangen zu können, übe einfach den Befehl ''/tactics'' aus. |
Die TacTics Arena kann mehrere Channel/Lobbys beinhalten, sodass auch mehrere Kämpfe gleichzeitig ausgetragen werden können. | Die TacTics Arena kann mehrere Channel/Lobbys beinhalten, sodass auch mehrere Kämpfe gleichzeitig ausgetragen werden können. | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Befehle == | == Befehle == | ||
| − | {| class=" | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Befehl | !Befehl | ||
!Funktion | !Funktion | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Zum benutzen des Shops benutze den befehl /shop. | Zum benutzen des Shops benutze den befehl /shop. | ||
| − | {| class=" | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Name | !Name | ||
!Preis | !Preis | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
[[Datei:TacTicsIcons.png|TacTics-Abzeichen]] | [[Datei:TacTicsIcons.png|TacTics-Abzeichen]] | ||
| − | {| class=" | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Icon | !Icon | ||
!Kills | !Kills | ||
Aktuelle Version vom 3. März 2020, 21:37 Uhr
Mit der Implementierung der Vio-Reallife Version 16.11 am 25.11.2016 wurde die Paintball-Arena gegen eine neue Deathmatch-Arena getauscht.
Der Spielmodus in der Arena wurde "TacTics" genannt. Hierbei handelt es sich um eine Team gegen Team Arena bei welcher zwei Teams gegeneinander antreten. Solltet ihr im Gefängnis inhaftiert sein, so könnt ihr während der Haftzeit eure Zeit mit TacTics vertreiben. Um im "Kittchen" zu TacTics gelangen zu können, übe einfach den Befehl /tactics aus. Die TacTics Arena kann mehrere Channel/Lobbys beinhalten, sodass auch mehrere Kämpfe gleichzeitig ausgetragen werden können.
Orte[ ]
Die TacTics-Arenen sind in jeder Hauptstadt (SF, LV, LS) zu finden. Sie sind erkennbar an dem Pistolen-Icon auf der F11 Karte.
Vor jeder TacTics Arena befindet sich eine Waffenbox, da die eigenen Waffen beim betreten der Arena verloren gehen. Um die Arena zu betreten, muss man in den roten Marker laufen. Daraufhin öffnet sich das Auswahlmenü, in welche Lobby man eintreten möchte.
Befehle[ ]
| Befehl | Funktion |
|---|---|
| /vote | Öffnet das Wunschmenü für die nächste Map, die zur nächsten Runde geladen wird. |
| /shop | Öffnet das Shopmenü, bei der Spezialwaffen mit Tacticcoins gekauft werden können |
| /mute | Zum Ignorieren von anderen Spielern im Lobbychat (Chatmute) |
| /mutelist | Zur Aufhebung von ignorierten Spielern |
| /mystats | Öffnet seine persönliche Statistik, welche Kills und Tode anzeigt |
| /leave | Zum Verlassen der Tactics Arena (beim verlassen wird man an seinen Spawnpunkt gespannt) |
| Taste F5 | Zur Abfrage, welcher Spieler wie viele Kills bzw. Damage in der Runde gemacht hat |
Shop[ ]
Im Shop sind folgende Waffen zu erwerben. Zudem hat man die Möglichkeit, sich für 50 TacTic Coins seine Kills/Deaths zurückzusetzen. Zum benutzen des Shops benutze den befehl /shop.
| Name | Preis |
|---|---|
| Lupara | 20 TacTicCoins |
| Combat Shotgun | 30 TacTicCoins |
| Tec-9 | 20 TacTicCoins |
| Scharfschützengewehr | 40 TacTicCoins |
| K/D zurücksetzen | 50 TacTicCoins |
Abzeichen[ ]
Je nachdem, wie viele Kills man hintereinander ohne zwischenzeitlichen Tod durchführt, bekommt der Spieler ein Abzeichen für seine Killstreak (Tötungsreihe). Diese wird zudem im Arena-Chat bekanntgegeben. Folgende Abzeichen sind vorhanden:
| Icon | Kills |
|---|---|
| 1.png | 3 Kills in folge |
| 2.png | 5 Kills in folge |
| 3.png | 10 Kills in folge |
| 4.png | 15 Kills in folge |
| 5.png | 20 Kills in folge |
| 6.png | 30 Kills in folge |
