Sozialer Status: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Viopedia
| (4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei: | + | [[Datei:Status.png|350px|thumb|right|Sozialer Status]] |
| − | Auf Vio-Reallife gibt es einige soziale Status in den Einstellungen im [[ | + | Auf Vio-Reallife gibt es einige soziale Status in den Einstellungen im [[Handy]] |
auszuwählen sind. Der soziale Status wird dabei sowohl in der Spielerliste (Taste: Shift), | auszuwählen sind. Der soziale Status wird dabei sowohl in der Spielerliste (Taste: Shift), | ||
als auch über dem Kopf des jeweiligen Benutzers angezeigt. | als auch über dem Kopf des jeweiligen Benutzers angezeigt. | ||
| + | Unter anderem kann man sich einen individuellen Status erstellen, indem man den [[Donator]]-Status besitzt oder sich einen "Sozialer Status Gutschein" aus dem [[Eventshop]] für 400 Eventmarken kauft. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Folgende soziale Status mit folgenden Voraussetzungen gibt es: | Folgende soziale Status mit folgenden Voraussetzungen gibt es: | ||
| Zeile 19: | Zeile 14: | ||
---- | ---- | ||
| − | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" | |
| − | + | !Sozialer Status | |
| − | + | !Voraussetzungen | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Arbeiter | |
| − | + | |Job / Eigenes Fahrzeug / 5 Spielstunden | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Neuling | |
| − | + | |30 Spielstunden / Fraktion | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Hausbesitzer | |
| − | + | |Eigenes Haus | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Finanzhai | |
| − | + | |500.000$ | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Millionär | |
| − | + | |1.000.000$ | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Multimillionär | |
| − | + | |3.000.000$ | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Fädenzieher | |
| − | + | |Fraktion Rang 4 / 250 Spielstunden | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Geschäftsmann | |
| − | + | |Eigenes [[Biz]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Rentner | |
| − | + | |750 Spielstunden | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Blumenkind | |
| − | + | |Mitglied des [[Gartenclub|Gartenclubs]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Hasadeur | |
| − | + | |500.000$ im Casino verlieren | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Kettenraucher | |
| − | + | |Gewisser Nikotinpegel | |
| − | + | |- | |
| − | + | |Aufsteiger | |
| − | + | |Fraktion Rang 2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2026, 12:00 Uhr
Auf Vio-Reallife gibt es einige soziale Status in den Einstellungen im Handy auszuwählen sind. Der soziale Status wird dabei sowohl in der Spielerliste (Taste: Shift), als auch über dem Kopf des jeweiligen Benutzers angezeigt. Unter anderem kann man sich einen individuellen Status erstellen, indem man den Donator-Status besitzt oder sich einen "Sozialer Status Gutschein" aus dem Eventshop für 400 Eventmarken kauft.
Folgende soziale Status mit folgenden Voraussetzungen gibt es:
| Sozialer Status | Voraussetzungen |
|---|---|
| Arbeiter | Job / Eigenes Fahrzeug / 5 Spielstunden |
| Neuling | 30 Spielstunden / Fraktion |
| Hausbesitzer | Eigenes Haus |
| Finanzhai | 500.000$ |
| Millionär | 1.000.000$ |
| Multimillionär | 3.000.000$ |
| Fädenzieher | Fraktion Rang 4 / 250 Spielstunden |
| Geschäftsmann | Eigenes Biz |
| Rentner | 750 Spielstunden |
| Blumenkind | Mitglied des Gartenclubs |
| Hasadeur | 500.000$ im Casino verlieren |
| Kettenraucher | Gewisser Nikotinpegel |
| Aufsteiger | Fraktion Rang 2 |

