Seltene Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Luca- (Diskussion | Beiträge) |
Lynx (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Meistens kommen seltene Fahrzeuge durch die Serverversteigerung oder durch [[Serverseitige Aktionen]] ''(Events)'' in den Umlauf. | Meistens kommen seltene Fahrzeuge durch die Serverversteigerung oder durch [[Serverseitige Aktionen]] ''(Events)'' in den Umlauf. | ||
Im [http://cp.vio-sa.com/ ControlPanel] könnt ihr die einzelnen Besitzer dieser Fahrzeuge nachschauen (''Sonstiges -> Statistiken ([https://cp.vio-sa.com/index.php?page=Sonstiges&site=Statistiken Direktlink])''). | Im [http://cp.vio-sa.com/ ControlPanel] könnt ihr die einzelnen Besitzer dieser Fahrzeuge nachschauen (''Sonstiges -> Statistiken ([https://cp.vio-sa.com/index.php?page=Sonstiges&site=Statistiken Direktlink])''). | ||
− | {| class=" | + | {| class="table table-striped table-bordered table-condensed" |
!Fahrzeug | !Fahrzeug | ||
+ | !Aussehen | ||
!Höchstgeschwindigkeit | !Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | !Existiert seit | ||
+ | !Besonderheit | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Alpha | |Alpha | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_602.jpg]] | ||
|205 km/h | |205 km/h | ||
+ | |Weihnachtsevent 2014 | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |BMX | ||
+ | |[[Datei:Vehicle481.jpg]] | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Weihnachtsevent 2019 | ||
+ | |Man kann damit springen. | ||
|- | |- | ||
|Benson | |Benson | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_499.jpg]] | ||
|150 km/h | |150 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Bloodring Banger | |Bloodring Banger | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_504.jpg]] | ||
|210 km/h | |210 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Bobcat | |Bobcat | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_422.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Auf dem Fahrzeug kann sich festgeklebt werden (X) | ||
|- | |- | ||
|Broadway | |Broadway | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_575.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Weihnachtsevent 2015 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Burrito | |Burrito | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_482.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Bus | |Bus | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_431.jpg]] | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |8 Leute finden Platz im Fahrzeug | ||
|- | |- | ||
|Cadrona | |Cadrona | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Camper | |Camper | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_483.jpg]] | ||
|150 km/h | |150 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Der Spawnpunkt kann auf Camper gesetzt werden | ||
+ | |- | ||
+ | |Cargobob | ||
+ | |[[Datei:Vehicle548.jpg]] | ||
+ | | ? km/h | ||
+ | |Osterevent 2020 | ||
+ | |Eventfahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | |Cropduster | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_512.jpg]] | ||
+ | | -//- km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2017 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Coach | |Coach | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_437.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |8 Leute finden Platz im Fahrzeug | ||
+ | |- | ||
+ | |Comet | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_480.jpg]] | ||
+ | |220 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |besonderes Einsteigen auf der Fahrerseite | ||
|- | |- | ||
|DFT-30 | |DFT-30 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_578.jpg]] | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Emperor | |Emperor | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_527.jpg]] | ||
|185 km/h | |185 km/h | ||
+ | |Halloween Event 2019 | ||
+ | |Eventfahrzeug | ||
|- | |- | ||
|Fortune | |Fortune | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_526.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Forklift | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_530.jpg]] | ||
+ | | -//- km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2017 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Glendale | |Glendale | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_466.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Glendale Shit | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_604.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2018 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Greenwood | |Greenwood | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_492.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Hermes | |Hermes | ||
+ | |[[Datei:hermes1.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Hotring Racer | |Hotring Racer | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_494.jpg]] | ||
|260 km/h | |260 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |Hotring Racer | + | |Hotring Racer A |
+ | |[[Datei:Vehicle_502.jpg]] | ||
|260 km/h | |260 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
− | |Hotring Racer | + | |Hotring Racer B |
+ | |[[Datei:Vehicle_503.jpg]] | ||
|260 km/h | |260 km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2014 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Kart | |Kart | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_571.jpg]] | ||
|110 km/h | |110 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Leviathan | |Leviathan | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_417.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Fahrzeuge können mit einem Magneten angehoben werden | ||
|- | |- | ||
|Majestic | |Majestic | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Manana | |Manana | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_410.jpg]] | ||
|160 km/h | |160 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Merit | |Merit | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_551.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Mesa | |Mesa | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_500.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Auf dem Fahrzeug kann sich festge"x"t werden (X) | ||
|- | |- | ||
|Monster 1 | |Monster 1 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_556.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Monster 2 | |Monster 2 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_557.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Monster 3 | |Monster 3 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_444.jpg]] | ||
|130 km/h | |130 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Moonbeam | |Moonbeam | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_418.jpg]] | ||
|140 km/h | |140 km/h | ||
+ | |Weihnachtsevent 2019 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Mountain Bike | |Mountain Bike | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_510.jpg]] | ||
|150 km/h | |150 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Mr. Whoopee | |Mr. Whoopee | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_423.jpg]] | ||
|120 km/h | |120 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Eis kann verkauft werden | ||
|- | |- | ||
|Nebula | |Nebula | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_516.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Weihnachtsevent 2018 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|PCJ-600 | |PCJ-600 | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_461.jpg]] | ||
|240 km/h | |240 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Packer | |Packer | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_443.jpg]] | ||
|155 km/h | |155 km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2019 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Picador | |Picador | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_600.jpg]] | ||
|185 km/h | |185 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Pizzaboy | |Pizzaboy | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_448.jpg]] | ||
|210 km/h | |210 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Previon | ||
+ | |[[Datei:Vehicle436.jpg]] | ||
+ | |190 km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2020 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Raindance | |Raindance | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_563.jpg]] | ||
|140 km/h | |140 km/h | ||
+ | |Osterevent 2019 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Rustler | |Rustler | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_476.jpg]] | ||
|170 km/h | |170 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Sadler Shit | |Sadler Shit | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_605.jpg]] | ||
|185 km/h | |185 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Sandking | |Sandking | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_495.jpg]] | ||
|210 km/h | |210 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Securicar | |Securicar | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_428.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Osterevent 2020 | ||
+ | |Eventfahrzeug | ||
|- | |- | ||
|Sentinel | |Sentinel | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_405.jpg]] | ||
|200 km/h | |200 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
+ | |- | ||
+ | |Seasparrow | ||
+ | |[[Datei:Vehicle447.jpg]] | ||
+ | |180 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Sweeper | |Sweeper | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_574.jpg]] | ||
|70 km/h | |70 km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2019 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Tahoma | |Tahoma | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_566.jpg]] | ||
|195 km/h | |195 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Tornado | |Tornado | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_576.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Tractor | |Tractor | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_531.jpg]] | ||
|80 km/h | |80 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Fahrzeuge können damit abgeschleppt werden | ||
|- | |- | ||
|Tug | |Tug | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_583.jpg]] | ||
|100 km/h | |100 km/h | ||
+ | |Halloweenevent 2019 | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Utility Van | |Utility Van | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_552.jpg]] | ||
|145 km/h | |145 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Washington | |Washington | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_421.jpg]] | ||
|190 km/h | |190 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Willard | |Willard | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_529.jpg]] | ||
|180 km/h | |180 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Keine | ||
|- | |- | ||
|Yosemite | |Yosemite | ||
+ | |[[Datei:Vehicle_554.jpg]] | ||
|175 km/h | |175 km/h | ||
+ | |Unbekannt | ||
+ | |Auf dem Fahrzeug kann sich festgeklebt werden (X) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 11:29 Uhr
Dies sind alle seltenen Fahrzeuge die ihr auf Vio vorfinden könnt. Seltene Fahrzeuge sind selten,
da man diese nicht bei einem Händler kaufen kann. Manche Fahrzeuge sind von Admins gesettet worden, und dürfen somit nicht verkauft werden. Von manchen Modellen gibt es mehr als ein Stück (und sind somit selten), und von manchen nur ein Stück, weswegen dies Einzelstück genannt wird. Wenn man ein seltenes Fahrzeug / Einzelstück mit /sellcar an den Server verkauft, bekommt man dafür 0$, da kein Preis im Script definiert ist. Meistens kommen seltene Fahrzeuge durch die Serverversteigerung oder durch Serverseitige Aktionen (Events) in den Umlauf. Im ControlPanel könnt ihr die einzelnen Besitzer dieser Fahrzeuge nachschauen (Sonstiges -> Statistiken (Direktlink)).